Abu Dhabi T10
Emirates Eagles
UAE Bulls
123 — 114
Statut: Fin du matchDébut: Sun, 15 Nov 2026 13:45:00 UTC
Emirates Eagles vs UAE Bulls score en direct et détails du match — Abu Dhabi T10. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
10 ov • RR : 12.30
Extras : 8 (lb 2, w 6)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayers, Kyle b Zaman, Tahir | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Hales, Alex retired out | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.5 |
Hetmyer, Shimron c Bryant, Max b Amir, Mohammad | 51 | 26 | 5 | 3 | 196.2 |
Powell, Rovman c Zaman, Tahir b Shadab Khan | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.7 |
Perera, Kusal* not out | 17 | 5 | 1 | 2 | 340.0 |
N'a pas batté : Wiese, David, Green, Chris, Viljoen, Hardus, Razzaq, Haider, Boult, Trent, Afghan, Hilal
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohid, Muhammad | 2 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 13.50 | 6 | 0 |
| Amir, Mohammad | 2 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 11.50 | 0 | 0 |
| Zaman, Tahir | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 2 | 0 | 27 | 1 | 1 | 3 | 13.50 | 0 | 0 |
| Narine, Sunil | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 12.50 | 0 | 0 |
Manche 2
Objectif: 124
10 ov • RR : 11.40
Extras : 6 (lb 1, w 4, nb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nafay, Khawaja b Green, Chris | 12 | 8 | 1 | 1 | 150.0 |
Fletcher, Andre b Afghan, Hilal | 42 | 18 | 3 | 4 | 233.3 |
Bryant, Max c †Perera, Kusal b Wiese, David | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
Narine, Sunil b Wiese, David | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
Pollard, Kieron run out | 23 | 9 | 2 | 2 | 255.6 |
Shepherd, Romario retired out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Shadab Khan* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Shah, Khushdil run out | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.0 |
Zaman, Tahir c Green, Chris b Wiese, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Amir, Mohammad* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boult, Trent | 2 | 0 | 26 | 0 | 4 | 1 | 13.00 | 0 | 1 |
| Green, Chris | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 8.50 | 0 | 0 |
| Viljoen, Hardus | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 3 | 14.00 | 1 | 0 |
| Afghan, Hilal | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| Razzaq, Haider | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 16.00 | 0 | 0 |
| Wiese, David | 2 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 8.50 | 3 | 0 |
Emirates Eagles a gagné par 9 courses