Classement de Scottish League One
Scottish League One
Scotland2026
| Équipe | D | L | GA | Forme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 9 | +40 | 38 | WWDWW | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 | 33 | LDDWW | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | +5 | 21 | WLDDW | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 20 | LDWDL | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 16 | WLLLD | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 | WWLLD | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 | 13 | LWLWL | |
| 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 38 | -24 | 13 | LLWLW | |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 12 | LLLWL | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 | WWLDL |
Ligue des Champions
Europa League
Relégation