Ranji Trophy
Hyderabad
Delhi
479 — 480
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Tue, 24 Jan 2023 04:00:00 UTCस्थल: Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabadदेश: India
Hyderabad vs Delhi लाइव स्कोर और मैच विवरण — Ranji Trophy। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Hyderabad vs Delhi लाइव स्कोर और मैच विवरण — Ranji Trophy। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
124 ओवर • रन रेट: 2.86
एक्स्ट्रा: 15 (b 3, lb 8, w 1, nb 3)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TD Agarwal c Himmat Singh b PS Vijayran | 23 | 71 | 3 | 0 | 32.4 |
Rahul Radesh c †Anuj Rawat b Divij Mehra | 41 | 102 | 4 | 0 | 40.2 |
K Rohit Rayudu* not out | 153 | 293 | 14 | 3 | 52.2 |
K Nitish Kumar Reddy c †Anuj Rawat b Divij Mehra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Chandan Sahani c YV Dhull b HR Shokeen | 67 | 129 | 5 | 3 | 51.9 |
TS Goud lbw b Divij Mehra | 10 | 48 | 1 | 0 | 20.8 |
Shashank Lokesh lbw b HP Rana | 17 | 47 | 2 | 0 | 36.2 |
A Dev Goud c †Anuj Rawat b PS Vijayran | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.5 |
G Anikethreddy c Lalit Yadav b HR Shokeen | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.7 |
K Kak c Ayush Badoni b HP Rana | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.7 |
S Praneeth Raj lbw b HP Rana | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Rana | 26 | 0 | 63 | 3 | 7 | 0 | 2.42 | 0 | 3 |
| PS Vijayran | 25 | 0 | 61 | 2 | 6 | 0 | 2.44 | 1 | 0 |
| HR Shokeen | 31 | 0 | 114 | 2 | 10 | 4 | 3.68 | 0 | 0 |
| Lalit Yadav | 14 | 0 | 44 | 0 | 4 | 1 | 3.14 | 0 | 0 |
| Divij Mehra | 24 | 0 | 45 | 3 | 3 | 1 | 1.88 | 0 | 0 |
| Ayush Badoni | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
100.5 ओवर • रन रेट: 4.29
एक्स्ट्रा: 13 (b 4, lb 6, w 3)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
DR Shorey b A Dev Goud | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.2 |
YV Dhull c †Rahul Radesh b G Anikethreddy | 72 | 74 | 16 | 0 | 97.3 |
HR Shokeen c †Rahul Radesh b G Anikethreddy | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
Ayush Badoni b G Anikethreddy | 191 | 230 | 24 | 6 | 83.0 |
VP Rawal run out | 20 | 43 | 3 | 0 | 46.5 |
Himmat Singh b A Dev Goud | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Lalit Yadav c †Rahul Radesh b A Dev Goud | 19 | 78 | 2 | 0 | 24.4 |
Anuj Rawat b G Anikethreddy | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.1 |
PS Vijayran lbw b G Anikethreddy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
HP Rana lbw b A Dev Goud | 58 | 89 | 8 | 1 | 65.2 |
Divij Mehra* not out | 8 | 16 | 2 | 0 | 50.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Praneeth Raj | 20 | 0 | 80 | 0 | 11 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| K Kak | 27 | 0 | 112 | 0 | 21 | 0 | 4.15 | 2 | 0 |
| A Dev Goud | 18 | 0 | 76 | 4 | 13 | 1 | 4.22 | 0 | 0 |
| G Anikethreddy | 34 | 0 | 143 | 5 | 19 | 6 | 4.21 | 0 | 0 |
| K Rohit Rayudu | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 3
37.4 ओवर • रन रेट: 3.29
एक्स्ट्रा: 6 (b 2, lb 2, nb 2)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TD Agarwal c †Anuj Rawat b HP Rana | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.1 |
Rahul Radesh c †Anuj Rawat b Divij Mehra | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 |
K Rohit Rayudu c †Anuj Rawat b HP Rana | 32 | 76 | 3 | 0 | 42.1 |
K Nitish Kumar Reddy c HR Shokeen b HP Rana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Chandan Sahani b HP Rana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
TS Goud c Himmat Singh b HP Rana | 21 | 65 | 2 | 0 | 32.3 |
Shashank Lokesh c †Anuj Rawat b Divij Mehra | 12 | 16 | 3 | 0 | 75.0 |
A Dev Goud* not out | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 |
G Anikethreddy c Himmat Singh b HP Rana | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
K Kak lbw b HP Rana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
S Praneeth Raj c DR Shorey b Divij Mehra | 27 | 12 | 5 | 1 | 225.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Rana | 12 | 0 | 45 | 7 | 7 | 0 | 3.75 | 0 | 2 |
| PS Vijayran | 8 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |
| HR Shokeen | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Lalit Yadav | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| Divij Mehra | 10 | 0 | 34 | 3 | 4 | 1 | 3.40 | 0 | 0 |
इनिंग्स 4
लक्ष्य: 47
8.4 ओवर • रन रेट: 5.42
एक्स्ट्रा: 3 (b 1, lb 1, w 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
YV Dhull c †Rahul Radesh b K Kak | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.0 |
DR Shorey* not out | 23 | 27 | 5 | 0 | 85.2 |
HR Shokeen* not out | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.4 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Praneeth Raj | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| K Kak▶ | 4 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| A Dev Goud | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
Delhi ने 9 विकेट से जीत दर्ज की