LV County Championship
Surrey
Kent
420 — 419
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Thu, 18 May 2023 10:00:00 UTCस्थल: The Oval, Londonदेश: England
Surrey vs Kent लाइव स्कोर और मैच विवरण — LV County Championship। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Surrey vs Kent लाइव स्कोर और मैच विवरण — LV County Championship। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
72.3 ओवर • रन रेट: 3.83
एक्स्ट्रा: 10 (b 3, lb 4, nb 3)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BG Compton b DJ Worrall | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.7 |
Z Crawley c WG Jacks b J Clark | 19 | 25 | 3 | 0 | 76.0 |
TS Muyeye c †BT Foakes b AAP Atkinson | 22 | 35 | 5 | 0 | 62.9 |
JA Leaning c WG Jacks b J Clark | 28 | 69 | 4 | 0 | 40.6 |
SW Billings c †BT Foakes b TE Lawes | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
JM Cox b J Clark | 18 | 43 | 3 | 0 | 41.9 |
JDM Evison* not out | 77 | 106 | 9 | 2 | 72.6 |
G Stewart lbw b DJ Worrall | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.4 |
WA Agar b TE Lawes | 31 | 56 | 4 | 0 | 55.4 |
Arafat Bhuiyan c DP Sibley b DJ Worrall | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
MG Hogan c †BT Foakes b TE Lawes | 43 | 48 | 9 | 0 | 89.6 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE Lawes | 9 | 0 | 41 | 3 | 8 | 0 | 4.56 | 0 | 1 |
| DJ Worrall | 20 | 0 | 68 | 3 | 7 | 2 | 3.40 | 0 | 0 |
| AAP Atkinson | 14 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| SA Abbott | 10 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 5.30 | 0 | 1 |
| J Clark | 18 | 0 | 61 | 3 | 9 | 0 | 3.39 | 0 | 1 |
| WG Jacks | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
92.3 ओवर • रन रेट: 3.91
एक्स्ट्रा: 14 (b 3, lb 4, w 1, nb 6)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RJ Burns lbw b MG Hogan | 14 | 20 | 3 | 0 | 70.0 |
DP Sibley c JA Leaning b JDM Evison | 60 | 172 | 7 | 0 | 34.9 |
OJ Pope c G Stewart b Arafat Bhuiyan | 34 | 67 | 6 | 0 | 50.7 |
JL Smith c JA Leaning b Arafat Bhuiyan | 8 | 18 | 0 | 1 | 44.4 |
BT Foakes c JA Leaning b Arafat Bhuiyan | 17 | 46 | 3 | 0 | 37.0 |
WG Jacks c MG Hogan b Arafat Bhuiyan | 24 | 23 | 4 | 1 | 104.3 |
J Clark c BG Compton b JDM Evison | 8 | 35 | 0 | 0 | 22.9 |
SA Abbott c †kpr b WA Agar | 78 | 88 | 9 | 1 | 88.6 |
TE Lawes c BG Compton b WA Agar | 20 | 44 | 3 | 0 | 45.5 |
AAP Atkinson* not out | 55 | 44 | 6 | 3 | 125.0 |
DJ Worrall b WA Agar | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA Agar | 19 | 0 | 76 | 3 | 10 | 0 | 4.00 | 0 | 4 |
| MG Hogan | 21 | 0 | 72 | 1 | 8 | 3 | 3.43 | 1 | 0 |
| JDM Evison | 11 | 0 | 54 | 2 | 7 | 2 | 4.91 | 0 | 0 |
| G Stewart | 17 | 0 | 59 | 0 | 8 | 0 | 3.47 | 0 | 1 |
| Arafat Bhuiyan | 20 | 0 | 65 | 4 | 8 | 1 | 3.25 | 0 | 1 |
| JA Leaning | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
इनिंग्स 3
37.4 ओवर • रन रेट: 3.74
एक्स्ट्रा: 9 (b 2, lb 4, nb 3)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BG Compton c OJ Pope b J Clark | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
Z Crawley c & b TE Lawes | 34 | 78 | 5 | 0 | 43.6 |
TS Muyeye c sub b TE Lawes | 42 | 41 | 7 | 1 | 102.4 |
WA Agar b SA Abbott | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
JA Leaning b TE Lawes | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
SW Billings c †kpr b TE Lawes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
JM Cox c †kpr b SA Abbott | 15 | 35 | 3 | 0 | 42.9 |
JDM Evison b TE Lawes | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.3 |
G Stewart c OJ Pope b J Clark | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 |
Arafat Bhuiyan* not out | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
MG Hogan b J Clark | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE Lawes | 9 | 0 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2.44 | 0 | 0 |
| DJ Worrall | 12 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1.92 | 0 | 0 |
| AAP Atkinson | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| SA Abbott | 7 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |
| J Clark | 5 | 0 | 36 | 3 | 6 | 0 | 7.20 | 0 | 3 |
इनिंग्स 4
लक्ष्य: 58
11.3 ओवर • रन रेट: 5.04
एक्स्ट्रा: 2 (b 1, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RJ Burns* not out | 36 | 36 | 4 | 1 | 100.0 |
DP Sibley* not out | 16 | 34 | 1 | 0 | 47.1 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA Agar | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 1 |
| G Stewart | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Arafat Bhuiyan▶ | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| JA Leaning | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |
Surrey ने 10 विकेट से जीत दर्ज की