T20 Vitality Blast
Middlesex
Essex
116 — 237
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Sun, 18 Jun 2023 13:30:00 UTCस्थल: Lord's, St John's Woodदेश: England
Middlesex vs Essex लाइव स्कोर और मैच विवरण — T20 Vitality Blast। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Middlesex vs Essex लाइव स्कोर और मैच विवरण — T20 Vitality Blast। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
20 ओवर • रन रेट: 11.85
एक्स्ट्रा: 13 (b 1, lb 6, w 4, nb 2)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
FIN Khushi c RF Higgins b MK Andersson | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
DW Lawrence c RF Higgins b MK Andersson | 53 | 30 | 5 | 3 | 176.7 |
MS Pepper c LBK Hollman b MK Andersson | 64 | 34 | 6 | 4 | 188.2 |
RJ Das b JM De Caires | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
PI Walter c LBK Hollman b TG Helm | 19 | 15 | 0 | 2 | 126.7 |
DR Sams c N Fernandes b N Fernandes | 67 | 24 | 2 | 8 | 279.2 |
MJJ Critchley* not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
SR Harmer* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
बल्लेबाजी नहीं की: WEL Buttleman, S Snater, SJ Cook
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Fernandes | 3 | 0 | 45 | 1 | 5 | 3 | 15.00 | 1 | 0 |
| TG Helm | 4 | 0 | 37 | 1 | 2 | 2 | 9.25 | 2 | 1 |
| MK Andersson | 4 | 0 | 38 | 3 | 0 | 3 | 9.50 | 1 | 1 |
| RF Higgins | 3 | 0 | 36 | 0 | 2 | 3 | 12.00 | 0 | 0 |
| LBK Hollman | 3 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 12.33 | 0 | 0 |
| JM De Caires | 3 | 0 | 37 | 1 | 3 | 3 | 12.33 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 238
12.3 ओवर • रन रेट: 9.28
एक्स्ट्रा: 12 (lb 4, w 6, nb 2)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SS Eskinazi b DR Sams | 28 | 20 | 2 | 2 | 140.0 |
JB Cracknell* not out | 36 | 33 | 3 | 0 | 109.1 |
RF Higgins c DR Sams b DW Lawrence | 32 | 22 | 1 | 3 | 145.5 |
MDE Holden* not out | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Cook | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8.50 | 1 | 0 |
| DR Sams | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 7.50 | 2 | 0 |
| S Snater▶ | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9.50 | 1 | 1 |
| SR Harmer | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 18.00 | 0 | 1 |
| MJJ Critchley | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 11.00 | 1 | 0 |
| PI Walter | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| DW Lawrence | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
Essex ने 22 रन से जीत दर्ज की