T20 World Cup
Australia
Oman
164 — 125
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Thu, 06 Jun 2024 00:30:00 UTCस्थल: Kensington Oval, Bridgetown
Australia vs Oman लाइव स्कोर और मैच विवरण — T20 World Cup। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Australia vs Oman लाइव स्कोर और मैच विवरण — T20 World Cup। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
20 ओवर • रन रेट: 8.20
एक्स्ट्रा: 6 (lb 2, w 1, nb 3)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
DA Warner c Shoaib Khan b Kaleemullah | 56 | 51 | 6 | 1 | 109.8 |
TM Head c Khalid Kail b Bilal Khan | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.0 |
MR Marsh c Shoaib Khan b Mehran Khan | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.7 |
GJ Maxwell c Aqib Ilyas b Mehran Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
MP Stoinis* not out | 67 | 36 | 2 | 6 | 186.1 |
TH David run out | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.0 |
बल्लेबाजी नहीं की: MS Wade, MA Starc, NT Ellis, JR Hazlewood, A Zampa
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 4 | 0 | 36 | 1 | 4 | 1 | 9.00 | 1 | 1 |
| Kaleemullah | 3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Zeeshan Maqsood | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Aqib Ilyas | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Shakeel Ahmed | 4 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | 0 | 1 |
| Mehran Khan | 4 | 0 | 38 | 2 | 1 | 4 | 9.50 | 0 | 1 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 165
20 ओवर • रन रेट: 6.25
एक्स्ट्रा: 10 (lb 2, w 8)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KH Prajapati lbw b NT Ellis | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.8 |
PS Athavale lbw b MA Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Aqib Ilyas c †MS Wade b MP Stoinis | 18 | 18 | 2 | 1 | 100.0 |
Zeeshan Maqsood c †MS Wade b MP Stoinis | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
Khalid Kail c GJ Maxwell b MA Starc | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.7 |
Ayaan Khan c JR Hazlewood b A Zampa | 36 | 30 | 2 | 2 | 120.0 |
Shoaib Khan b A Zampa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Mehran Khan c TH David b MP Stoinis | 27 | 16 | 1 | 2 | 168.8 |
Shakeel Ahmed c DA Warner b NT Ellis | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.0 |
Kaleemullah* not out | 6 | 4 | 0 | 0 | 150.0 |
Bilal Khan* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Starc | 3 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 6.67 | 5 | 0 |
| JR Hazlewood | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| NT Ellis | 4 | 0 | 28 | 2 | 2 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
| A Zampa | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| GJ Maxwell | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| MP Stoinis | 3 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6.33 | 1 | 0 |
Australia have won by 39 runs