Champions One-Day Cup
Dolphins
Lake City Panthers
278 — 328
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Sat, 14 Sep 2024 10:00:00 UTC
Dolphins vs Lake City Panthers लाइव स्कोर और मैच विवरण — Champions One-Day Cup। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Dolphins vs Lake City Panthers लाइव स्कोर और मैच विवरण — Champions One-Day Cup। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
49.4 ओवर • रन रेट: 6.60
एक्स्ट्रा: 9 (lb 2, w 7)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdul Bangalzai c †Muhammad Akhlaq b Mir Hamza | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
Saim Ayub c Muhammad Hurraira b Mir Hamza | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.0 |
Umar Siddiq run out | 30 | 39 | 3 | 1 | 76.9 |
Usman Khan c Faheem Ashraf b Abbas Afridi | 111 | 110 | 11 | 3 | 100.9 |
Mubasir Khan c Saud Shakeel b Faheem Ashraf | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.3 |
Haider Ali b Abbas Afridi | 63 | 46 | 5 | 3 | 137.0 |
Shadab Khan run out | 65 | 45 | 5 | 2 | 144.4 |
Amad Butt c Qasim Akram b Usman Qadir | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 |
Usama Mir c Qasim Akram b Usman Qadir | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.2 |
Mohammad Hasnain b Usman Qadir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Ahmed Bashir* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbas Afridi | 10 | 0 | 68 | 2 | 9 | 1 | 6.80 | 0 | 0 |
| Mir Hamza | 10 | 1 | 50 | 2 | 6 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
| Faheem Ashraf | 10 | 1 | 51 | 1 | 4 | 0 | 5.10 | 5 | 0 |
| Noman Ali | 9 | 0 | 76 | 0 | 4 | 4 | 8.44 | 0 | 0 |
| Qasim Akram | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Usman Qadir | 7 | 0 | 63 | 3 | 4 | 4 | 9.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 329
47 ओवर • रन रेट: 5.91
एक्स्ट्रा: 5 (w 5)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Hurraira c Mohammad Hasnain b Shadab Khan | 39 | 30 | 3 | 3 | 130.0 |
Sahibzada Farhan c Saim Ayub b Usama Mir | 52 | 69 | 4 | 1 | 75.4 |
Muhammad Akhlaq c Saim Ayub b Usama Mir | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.7 |
Saud Shakeel c Usama Mir b Mohammad Hasnain | 24 | 27 | 1 | 0 | 88.9 |
Qasim Akram b Mohammad Hasnain | 65 | 62 | 8 | 1 | 104.8 |
Asif Ali c Amad Butt b Mohammad Hasnain | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.1 |
Faheem Ashraf c Haider Ali b Mohammad Hasnain | 41 | 35 | 4 | 1 | 117.1 |
Abbas Afridi c †Usman Khan b Mohammad Hasnain | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
Noman Ali c Mubasir Khan b Mubasir Khan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Usman Qadir c †Usman Khan b Mubasir Khan | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
Mir Hamza* not out | 13 | 10 | 0 | 2 | 130.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Hasnain▶ | 10 | 1 | 74 | 5 | 6 | 5 | 7.40 | 3 | 0 |
| Ahmed Bashir | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4.20 | 2 | 0 |
| Amad Butt | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 9 | 0 | 60 | 1 | 5 | 2 | 6.67 | 0 | 0 |
| Usama Mir | 10 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1 | 4.80 | 0 | 0 |
| Mubasir Khan | 10 | 1 | 58 | 2 | 7 | 0 | 5.80 | 0 | 0 |
Panthers Champions have won by 50 runs