T10 European Championship
England Xi
Netherlands Xi
135 — 102
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Fri, 18 Oct 2024 16:30:00 UTC
England Xi vs Netherlands Xi लाइव स्कोर और मैच विवरण — T10 European Championship। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
England Xi vs Netherlands Xi लाइव स्कोर और मैच विवरण — T10 European Championship। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
10 ओवर • रन रेट: 13.50
एक्स्ट्रा: 3 (w 3)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SJ Young c Arnav Jain b OM Elenbaas | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Johnny Connell c Saqib Zulfiqar b Arnav Jain | 11 | 4 | 1 | 1 | 275.0 |
DJ Lincoln c Musa Ahmad b Arnav Jain | 39 | 16 | 2 | 4 | 243.8 |
NO Priestley run out | 27 | 15 | 2 | 2 | 180.0 |
DNC Scott c Shariz Ahmad b Arnav Jain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
TI Hinley c Sikander Zulfiqar b Arnav Jain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
C Hemp* not out | 36 | 15 | 3 | 3 | 240.0 |
TL Greatwood run out | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.7 |
बल्लेबाजी नहीं की: Sebastian Allison, Samuel Keeling-Wright, TG Sturgess
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM Elenbaas | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
| Arnav Jain | 2 | 0 | 28 | 4 | 2 | 3 | 14.00 | 1 | 0 |
| Saqib Zulfiqar | 2 | 0 | 26 | 0 | 3 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| TS Braat | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 1 | 0 |
| Teun Leijer | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 19.00 | 0 | 0 |
| Shariz Ahmad | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 136
10 ओवर • रन रेट: 10.20
एक्स्ट्रा: 8 (b 1, lb 1, w 5, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Damien van den Berg c TG Sturgess b TL Greatwood | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.5 |
Saqib Zulfiqar c C Hemp b Sebastian Allison | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Sikander Zulfiqar st b TI Hinley | 44 | 23 | 4 | 4 | 191.3 |
Musa Ahmad c NO Priestley b Sebastian Allison | 21 | 10 | 0 | 3 | 210.0 |
Shariz Ahmad c Samuel Keeling-Wright b Sebastian Allison | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.0 |
Noah Croes c DNC Scott b TI Hinley | 13 | 8 | 0 | 2 | 162.5 |
TS Braat c Johnny Connell b TI Hinley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
RTF Verhagen* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
OM Elenbaas* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Sturgess | 2 | 0 | 28 | 0 | 3 | 2 | 14.00 | 1 | 1 |
| Sebastian Allison | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7.50 | 2 | 0 |
| Samuel Keeling-Wright | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
| TL Greatwood | 2 | 0 | 27 | 1 | 1 | 3 | 13.50 | 2 | 0 |
| TI Hinley | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 |
England XI ने 33 रन से जीत दर्ज की