Marsh One-day Cup
Victoria Bushrangers
New South Wales Blues
स्थिति: रद्दशुरुआत: Thu, 24 Oct 2024 23:05:00 UTC
Victoria Bushrangers vs New South Wales Blues लाइव स्कोर और मैच विवरण — Marsh One-day Cup। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Victoria Bushrangers vs New South Wales Blues लाइव स्कोर और मैच विवरण — Marsh One-day Cup। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
45 ओवर • रन रेट: 7.47
एक्स्ट्रा: 12 (lb 7, w 5)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
NJ Maddinson c TF Rogers b SM Elliott | 63 | 64 | 7 | 1 | 98.4 |
JR Philippe b PM Siddle | 38 | 41 | 5 | 0 | 92.7 |
SPD Smith lbw b PM Siddle | 56 | 53 | 4 | 2 | 105.7 |
MC Henriques c GJ Maxwell b PM Siddle | 27 | 22 | 3 | 1 | 122.7 |
O Davies c TF Rogers b T Murphy | 28 | 24 | 2 | 1 | 116.7 |
M Gilkes c TF Rogers b PM Siddle | 74 | 42 | 8 | 4 | 176.2 |
CJ Green c MW Short b F O'Neill | 25 | 18 | 1 | 2 | 138.9 |
PJ Cummins c MS Harris b PM Siddle | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
T Sangha* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
LC Hatcher* not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 |
बल्लेबाजी नहीं की: C Anderson
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F O'Neill | 9 | 0 | 80 | 1 | 9 | 3 | 8.89 | 1 | 0 |
| W Sutherland | 9 | 0 | 67 | 0 | 5 | 3 | 7.44 | 3 | 0 |
| PM Siddle | 9 | 0 | 49 | 5 | 3 | 2 | 5.44 | 0 | 0 |
| SM Elliott | 9 | 0 | 66 | 1 | 7 | 3 | 7.33 | 1 | 0 |
| T Murphy | 8 | 0 | 58 | 1 | 6 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| GJ Maxwell | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2पीछा
लक्ष्य: 337
34.2 ओवर • रन रेट: 5.71
एक्स्ट्रा: 2 (lb 1, w 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SB Harper lbw b PJ Cummins | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.3 |
MW Short c CJ Green b C Anderson | 80 | 58 | 5 | 5 | 137.9 |
MS Harris st b CJ Green | 20 | 29 | 2 | 0 | 69.0 |
PSP Handscomb c O Davies b T Sangha | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
TF Rogers c NJ Maddinson b C Anderson | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
GJ Maxwell c †JR Philippe b C Anderson | 21 | 21 | 1 | 2 | 100.0 |
W Sutherland c MC Henriques b CJ Green | 32 | 26 | 3 | 1 | 123.1 |
SM Elliott c †JR Philippe b T Sangha | 15 | 27 | 1 | 0 | 55.6 |
F O'Neill* not out | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 |
T Murphy run out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
PM Siddle b CJ Green | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Anderson | 6 | 0 | 37 | 3 | 2 | 3 | 6.17 | 0 | 0 |
| PJ Cummins | 7 | 0 | 36 | 1 | 5 | 0 | 5.14 | 1 | 0 |
| LC Hatcher | 6 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 0 | 0 |
| CJ Green▶ | 5 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | 5.40 | 0 | 0 |
| T Sangha | 9 | 0 | 49 | 2 | 2 | 2 | 5.44 | 0 | 0 |
| MC Henriques | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
New South Wales have won by 140 runs