4-Day Franchise Series
Lions
Warriors
505 — 305
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Thu, 28 Nov 2024 08:00:00 UTC
Lions vs Warriors लाइव स्कोर और मैच विवरण — 4-Day Franchise Series। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Lions vs Warriors लाइव स्कोर और मैच विवरण — 4-Day Franchise Series। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
92.3 ओवर • रन रेट: 3.15
एक्स्ट्रा: 24 (b 2, lb 7, w 9, nb 6)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Richards lbw b B Swanepoel | 4 | 22 | 1 | 0 | 18.2 |
DA Hendricks lbw b B Swanepoel | 89 | 200 | 11 | 0 | 44.5 |
M Manack c †S Qeshile b PE Kruger | 16 | 68 | 3 | 0 | 23.5 |
Zubayr Hamza c PE Kruger b D Olivier | 18 | 26 | 4 | 0 | 69.2 |
C Esterhuizen b B Swanepoel | 4 | 18 | 1 | 0 | 22.2 |
D Potgieter c J Hermann b CJ King | 26 | 90 | 1 | 1 | 28.9 |
BC Fortuin c CJ King b B Swanepoel | 50 | 59 | 9 | 0 | 84.7 |
Codi Yusuf lbw b B Swanepoel | 30 | 42 | 4 | 0 | 71.4 |
TL Moreki run out | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
L Sipamla run out | 14 | 19 | 3 | 0 | 73.7 |
KT Maphaka* not out | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.8 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Olivier | 26 | 6 | 85 | 1 | 12 | 0 | 3.27 | 0 | 2 |
| E Frosler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| CJ King | 15 | 1 | 45 | 1 | 7 | 0 | 3.00 | 0 | 4 |
| S Plaatjie | 11 | 1 | 41 | 0 | 5 | 1 | 3.73 | 8 | 0 |
| PE Kruger | 14 | 1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 2.36 | 1 | 0 |
| A Mokgakane | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| J Hermann | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
22.3 ओवर • रन रेट: 4.18
एक्स्ट्रा: 4 (b 2, lb 1, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Hermann c D Potgieter b Codi Yusuf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
DS Rosier c †C Esterhuizen b KT Maphaka | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
MP Breetzke lbw b Codi Yusuf | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
M De Villiers lbw b KT Maphaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
S Qeshile* not out | 38 | 52 | 8 | 0 | 73.1 |
PE Kruger run out | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.6 |
A Mokgakane lbw b L Sipamla | 13 | 14 | 3 | 0 | 92.9 |
CJ King c †C Esterhuizen b TL Moreki | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
D Olivier c BC Fortuin b TL Moreki | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
S Plaatjie lbw b KT Maphaka | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
E Frosler lbw b TL Moreki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codi Yusuf | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2.20 | 0 | 1 |
| TL Moreki | 6 | 3 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2.83 | 0 | 0 |
| L Sipamla | 4 | 0 | 33 | 1 | 8 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| KT Maphaka | 7 | 1 | 24 | 3 | 4 | 0 | 3.43 | 0 | 0 |
इनिंग्स 3
63 ओवर • रन रेट: 3.40
एक्स्ट्रा: 10 (b 1, lb 6, w 1, nb 2)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Richards c M De Villiers b E Frosler | 44 | 90 | 8 | 0 | 48.9 |
DA Hendricks c DS Rosier b S Plaatjie | 17 | 27 | 3 | 0 | 63.0 |
M Manack c †S Qeshile b S Plaatjie | 49 | 71 | 6 | 2 | 69.0 |
Zubayr Hamza b CJ King | 23 | 40 | 3 | 0 | 57.5 |
C Esterhuizen c sub b CJ King | 24 | 62 | 3 | 0 | 38.7 |
D Potgieter lbw b J Hermann | 17 | 40 | 2 | 0 | 42.5 |
BC Fortuin c †S Qeshile b CJ King | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
Codi Yusuf b S Plaatjie | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.0 |
TL Moreki* not out | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
L Sipamla* not out | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 |
बल्लेबाजी नहीं की: KT Maphaka
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Olivier | 7 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |
| E Frosler | 9 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 2.67 | 1 | 0 |
| CJ King | 12 | 0 | 37 | 3 | 6 | 0 | 3.08 | 0 | 2 |
| S Plaatjie | 16 | 0 | 70 | 3 | 10 | 1 | 4.38 | 0 | 0 |
| PE Kruger | 9 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.22 | 0 | 0 |
| A Mokgakane | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
| J Hermann | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| DS Rosier | 5 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4.40 | 0 | 0 |
इनिंग्स 4
लक्ष्य: 412
47.4 ओवर • रन रेट: 4.43
एक्स्ट्रा: 8 (b 1, lb 6, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Hermann c †C Esterhuizen b KT Maphaka | 67 | 71 | 9 | 2 | 94.4 |
DS Rosier b KT Maphaka | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
MP Breetzke c †C Esterhuizen b TL Moreki | 37 | 28 | 7 | 1 | 132.1 |
M De Villiers run out | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.9 |
S Qeshile b L Sipamla | 40 | 85 | 5 | 1 | 47.1 |
PE Kruger c TL Moreki b KT Maphaka | 14 | 16 | 3 | 0 | 87.5 |
A Mokgakane b L Sipamla | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
E Frosler c DA Hendricks b TL Moreki | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.4 |
CJ King c †C Esterhuizen b L Sipamla | 13 | 19 | 3 | 0 | 68.4 |
D Olivier* not out | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 |
S Plaatjie c †C Esterhuizen b L Sipamla | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codi Yusuf | 11 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1 | 2.64 | 0 | 1 |
| TL Moreki | 8 | 0 | 64 | 2 | 10 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| L Sipamla▶ | 12 | 0 | 42 | 4 | 7 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| BC Fortuin | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2.75 | 0 | 0 |
| KT Maphaka | 12 | 0 | 54 | 3 | 8 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
Lions ने 200 रन से जीत दर्ज की