T10 European Cricket League
Acc Bucharest
Dreux Cricket Club
147 — 142
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Tue, 25 Feb 2025 16:00:00 UTC
Acc Bucharest vs Dreux Cricket Club लाइव स्कोर और मैच विवरण — T10 European Cricket League। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Acc Bucharest vs Dreux Cricket Club लाइव स्कोर और मैच विवरण — T10 European Cricket League। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
10 ओवर • रन रेट: 14.20
एक्स्ट्रा: 2 (w 2)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
H Niaz c †Gohar Manan b Vishwa Priyadarshana | 18 | 4 | 0 | 3 | 450.0 |
Ahmad Nabi c Vishwa Priyadarshana b Parveen Kumar | 15 | 9 | 0 | 2 | 166.7 |
Mohammad Nisar c Sami Ullah b Dinesh Madusanka | 56 | 19 | 3 | 7 | 294.7 |
Abdurrahman Ahmadzai c & b Tharindu Sandaruwan | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 |
Tahseenullah Safi c Sami Ullah b Tharindu Sandaruwan | 12 | 5 | 0 | 2 | 240.0 |
Kamran Ahmadzai c & b Parveen Kumar | 19 | 6 | 0 | 3 | 316.7 |
Yeasin Shikdar c & b Tharindu Sandaruwan | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
Muhammad Rafah c & b Tharindu Sandaruwan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Ammar Zahir* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Wahid Abdul* not out | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
बल्लेबाजी नहीं की: Afridi Abdulwahid
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishwa Priyadarshana | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 4 | 15.00 | 0 | 0 |
| Abdul Asif | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 11.50 | 0 | 0 |
| Dinesh Madusanka | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 3 | 22.00 | 0 | 0 |
| Parveen Kumar | 2 | 0 | 33 | 2 | 0 | 5 | 16.50 | 0 | 0 |
| Tharindu Sandaruwan | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| Sami Ullah | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 3 | 24.00 | 1 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 143
9.3 ओवर • रन रेट: 15.47
एक्स्ट्रा: 5 (w 4, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gohar Manan* not out | 63 | 26 | 2 | 8 | 242.3 |
Wimukthi Madhushan b Abdurrahman Ahmadzai | 20 | 12 | 5 | 0 | 166.7 |
Parveen Kumar* not out | 59 | 20 | 2 | 7 | 295.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahid Abdul | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 3 | 13.50 | 0 | 0 |
| Abdurrahman Ahmadzai | 2 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| Tahseenullah Safi▶ | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 3 | 26.00 | 0 | 0 |
| Kamran Ahmadzai | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 22.00 | 1 | 1 |
| Muhammad Rafah | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 11.00 | 1 | 0 |
| Yeasin Shikdar | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 28.00 | 2 | 0 |
ACC Bucharest have won by 9 wickets