ICC Cricket World Cup League Two
Namibia
Netherlands
106 — 159
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Fri, 07 Mar 2025 07:30:00 UTC
Namibia vs Netherlands लाइव स्कोर और मैच विवरण — ICC Cricket World Cup League Two। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Namibia vs Netherlands लाइव स्कोर और मैच विवरण — ICC Cricket World Cup League Two। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
39.1 ओवर • रन रेट: 4.06
एक्स्ट्रा: 8 (lb 2, w 5, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vikramjit Singh c N Davin b JN Loftie-Eaton | 37 | 63 | 2 | 1 | 58.7 |
MP O'Dowd b BM Scholtz | 43 | 58 | 3 | 2 | 74.1 |
SA Edwards c †ZE Green b JJ Smit | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
ZB Lion-Cachet b BM Scholtz | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
CN Ackermann c JN Loftie-Eaton b BM Scholtz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
BFW de Leede c †ZE Green b JJ Smit | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
AT Nidamanuru c MB Kruger b R Trumpelmann | 47 | 54 | 1 | 3 | 87.0 |
T van der Gugten b BM Scholtz | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.3 |
Kyle Klein b MG Erasmus | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
A Dutt lbw b MG Erasmus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
PA van Meekeren* not out | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.5 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Trumpelmann | 7 | 0 | 42 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 4 | 0 |
| JJ Smit | 8 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
| BM Scholtz | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| JN Loftie-Eaton | 5 | 0 | 32 | 1 | 2 | 1 | 6.40 | 0 | 1 |
| B Shikongo | 4 | 1 | 25 | 0 | 2 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| MG Erasmus | 7 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3.86 | 1 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 160
30 ओवर • रन रेट: 3.53
एक्स्ट्रा: 7 (b 1, lb 1, w 4, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
N Davin c ZB Lion-Cachet b T van der Gugten | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.0 |
JP Kotze lbw b Kyle Klein | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
JN Frylinck lbw b Kyle Klein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
MG Erasmus b A Dutt | 31 | 39 | 3 | 2 | 79.5 |
JN Loftie-Eaton b A Dutt | 4 | 21 | 0 | 0 | 19.0 |
MB Kruger c Vikramjit Singh b CN Ackermann | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.3 |
JJ Smit lbw b A Dutt | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
ZE Green c BFW de Leede b ZB Lion-Cachet | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.7 |
R Trumpelmann* not out | 25 | 38 | 2 | 1 | 65.8 |
BM Scholtz b ZB Lion-Cachet | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 |
B Shikongo b ZB Lion-Cachet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA van Meekeren | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3.75 | 2 | 1 |
| Kyle Klein | 5 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4.40 | 1 | 0 |
| T van der Gugten▶ | 6 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| A Dutt | 7 | 2 | 28 | 3 | 3 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| CN Ackermann | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| ZB Lion-Cachet | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3.75 | 1 | 0 |
Netherlands ने 53 रन से जीत दर्ज की