West Indies 4-Day Championship
T&t Red Force
Guyana Jaguars
610 — 496
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Wed, 09 Apr 2025 14:00:00 UTC
T&t Red Force vs Guyana Jaguars लाइव स्कोर और मैच विवरण — West Indies 4-Day Championship। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
T&t Red Force vs Guyana Jaguars लाइव स्कोर और मैच विवरण — West Indies 4-Day Championship। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
86.5 ओवर • रन रेट: 2.76
एक्स्ट्रा: 16 (b 1, lb 5, w 1, nb 4, p 5)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
C Cooper lbw b V Permaul | 50 | 99 | 8 | 0 | 50.5 |
K Pooran c †kpr b KMA Paul | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
AA Jangoo c †kpr b KMA Paul | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.8 |
JN Mohammed c & b KMA Paul | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
J Da Silva c & b N Smith | 25 | 58 | 3 | 0 | 43.1 |
JU Goolie c & b N Smith | 58 | 164 | 6 | 0 | 35.4 |
K Pierre c †kpr b N Smith | 38 | 100 | 4 | 0 | 38.0 |
T Hinds c & b RJ Alimohamed | 19 | 34 | 4 | 0 | 55.9 |
JM James c & b RJ Alimohamed | 15 | 30 | 1 | 1 | 50.0 |
BNL Charles lbw b N Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
ST Gabriel* not out | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Smith | 12 | 0 | 49 | 4 | 7 | 0 | 4.08 | 1 | 2 |
| RJ Alimohamed | 20 | 2 | 42 | 2 | 4 | 1 | 2.10 | 0 | 0 |
| Kevin Sinclair | 16 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 2.44 | 0 | 1 |
| V Permaul | 17 | 0 | 41 | 1 | 5 | 0 | 2.41 | 0 | 0 |
| KMA Paul | 17 | 0 | 45 | 3 | 5 | 0 | 2.65 | 0 | 1 |
| AR Nedd | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
132.3 ओवर • रन रेट: 3.49
एक्स्ट्रा: 32 (b 8, lb 10, w 1, nb 13)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Perez lbw b K Pierre | 82 | 144 | 11 | 0 | 56.9 |
M Nandu c & b BNL Charles | 11 | 47 | 0 | 0 | 23.4 |
KA Anderson lbw b K Pierre | 51 | 62 | 7 | 0 | 82.3 |
TA Imlach c †kpr b K Pierre | 33 | 90 | 3 | 0 | 36.7 |
K Savory c & b ST Gabriel | 32 | 79 | 3 | 0 | 40.5 |
Kevin Sinclair c †kpr b JU Goolie | 35 | 69 | 5 | 0 | 50.7 |
KMA Paul c & b K Pierre | 93 | 125 | 10 | 2 | 74.4 |
RJ Alimohamed c & b JM James | 19 | 41 | 3 | 0 | 46.3 |
V Permaul* not out | 52 | 94 | 4 | 0 | 55.3 |
AR Nedd c & b JM James | 22 | 50 | 4 | 0 | 44.0 |
N Smith lbw b JU Goolie | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Gabriel | 18 | 1 | 79 | 1 | 9 | 0 | 4.39 | 0 | 5 |
| JM James | 22 | 0 | 78 | 2 | 11 | 0 | 3.55 | 1 | 2 |
| K Pierre | 44 | 0 | 119 | 4 | 13 | 0 | 2.70 | 0 | 6 |
| BNL Charles | 20 | 0 | 78 | 1 | 6 | 2 | 3.90 | 0 | 0 |
| T Hinds | 15 | 1 | 49 | 0 | 8 | 0 | 3.27 | 0 | 0 |
| JU Goolie | 11 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2.64 | 0 | 0 |
| K Pooran | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
इनिंग्स 3
98 ओवर • रन रेट: 3.78
एक्स्ट्रा: 25 (b 4, lb 3, w 3, nb 10, p 5)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
C Cooper b V Permaul | 28 | 99 | 5 | 0 | 28.3 |
K Pooran c †kpr b RJ Alimohamed | 7 | 21 | 0 | 0 | 33.3 |
AA Jangoo st b Kevin Sinclair | 50 | 96 | 10 | 0 | 52.1 |
BNL Charles c & b AR Nedd | 38 | 82 | 7 | 0 | 46.3 |
JN Mohammed st b AR Nedd | 125 | 185 | 14 | 0 | 67.6 |
J Da Silva c & b V Permaul | 77 | 79 | 7 | 3 | 97.5 |
JU Goolie c & b AR Nedd | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.0 |
JM James b V Permaul | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.0 |
T Hinds b AR Nedd | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
K Pierre* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
बल्लेबाजी नहीं की: ST Gabriel
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Smith | 7 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2.57 | 0 | 3 |
| RJ Alimohamed | 10 | 0 | 53 | 1 | 10 | 0 | 5.30 | 3 | 2 |
| Kevin Sinclair | 7 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2.14 | 0 | 4 |
| V Permaul | 36 | 0 | 138 | 3 | 15 | 3 | 3.83 | 0 | 0 |
| KMA Paul | 8 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 3.63 | 0 | 1 |
| AR Nedd | 30 | 0 | 105 | 4 | 11 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
इनिंग्स 4
लक्ष्य: 148
10 ओवर • रन रेट: 3.30
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Perez* not out | 26 | 35 | 4 | 0 | 74.3 |
M Nandu* not out | 7 | 25 | 0 | 0 | 28.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Gabriel | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| JM James | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| K Pierre | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| BNL Charles | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |