The Hundred, Women
London Spirit W
Trent Rockets W
116 — 149
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Thu, 14 Aug 2025 14:00:00 UTC
London Spirit W vs Trent Rockets W लाइव स्कोर और मैच विवरण — The Hundred, Women। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
London Spirit W vs Trent Rockets W लाइव स्कोर और मैच विवरण — The Hundred, Women। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
20 ओवर • रन रेट: 7.45
एक्स्ट्रा: 2 (w 2)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BF Smith c DR Gibson b E Gray | 42 | 23 | 7 | 1 | 182.6 |
NAJ Wraith b E Gray | 20 | 15 | 2 | 1 | 133.3 |
NR Sciver* not out | 51 | 29 | 4 | 2 | 175.9 |
A Gardner c CL Griffith b S Glenn | 25 | 22 | 2 | 1 | 113.6 |
H Graham c DR Gibson b E Gray | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
EWS Jones c CE Dean b E Gray | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
AM King c S Glenn b IECM Wong | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
J Grewcock* not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.0 |
बल्लेबाजी नहीं की: A Stonehouse, KL Gordon, C McCarthy
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REA Tyson | 3 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 9.33 | 2 | 0 |
| IECM Wong | 4 | 0 | 26 | 1 | 3 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| E Gray | 4 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
| CE Dean | 3 | 0 | 40 | 0 | 5 | 2 | 13.33 | 0 | 0 |
| S Glenn | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| CR Knott | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 150
19 ओवर • रन रेट: 6.11
एक्स्ट्रा: 2 (w 1, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
GP Redmayne c C McCarthy b A Gardner | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.0 |
KM Chathli c †NAJ Wraith b C McCarthy | 19 | 15 | 3 | 0 | 126.7 |
CL Griffith c EWS Jones b H Graham | 20 | 11 | 4 | 0 | 181.8 |
GM Harris c H Graham b KL Gordon | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
CR Knott st b KL Gordon | 33 | 25 | 3 | 1 | 132.0 |
DR Gibson c KL Gordon b AM King | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
IECM Wong b H Graham | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
CE Dean c EWS Jones b A Gardner | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
S Glenn lbw b KL Gordon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
E Gray c A Gardner b KL Gordon | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
REA Tyson* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Stonehouse | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 1 |
| C McCarthy | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| A Gardner | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| H Graham | 4 | 0 | 28 | 2 | 4 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| AM King | 3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| KL Gordon | 4 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3.75 | 1 | 0 |
Trent Rockets Women ने 33 रन से जीत दर्ज की