T20 World Cup European Qualifier Women
Germany
Netherlands
110 — 175
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Wed, 27 Aug 2025 09:00:00 UTC
Germany vs Netherlands लाइव स्कोर और मैच विवरण — T20 World Cup European Qualifier Women। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Germany vs Netherlands लाइव स्कोर और मैच विवरण — T20 World Cup European Qualifier Women। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
20 ओवर • रन रेट: 8.75
एक्स्ट्रा: 16 (lb 4, w 12)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Molkenboer* not out | 91 | 66 | 14 | 0 | 137.9 |
MM Dekeling lbw b Rameesha Shahid | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.0 |
B de Leede lbw b Rameesha Shahid | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.5 |
R Rijke c Wilhelmina Garcia b A Kohli | 13 | 12 | 0 | 0 | 108.3 |
F Overdijk c V Stolle b Ashwini Balaji | 36 | 24 | 4 | 0 | 150.0 |
MIW van den Raad* not out | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.0 |
बल्लेबाजी नहीं की: C de Lange, IJR Zwilling, L Leemhuis, HWA Landheer, S Siegers
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashwini Balaji | 4 | 0 | 43 | 1 | 6 | 0 | 10.75 | 1 | 0 |
| A Kohli | 4 | 0 | 42 | 1 | 6 | 0 | 10.50 | 0 | 0 |
| Rameesha Shahid | 4 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 6.75 | 3 | 0 |
| Wilhelmina Garcia | 4 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 10.00 | 6 | 0 |
| A Meyenborg | 4 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4.75 | 1 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 176
20 ओवर • रन रेट: 5.50
एक्स्ट्रा: 15 (b 2, lb 1, w 12)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmina Garcia* not out | 51 | 57 | 8 | 0 | 89.5 |
Rameesha Shahid b S Siegers | 33 | 45 | 3 | 0 | 73.3 |
Ameya Kanukuntla* not out | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.1 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR Zwilling | 4 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 4.75 | 2 | 0 |
| R Rijke | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| C de Lange | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| S Siegers | 4 | 0 | 37 | 1 | 6 | 0 | 9.25 | 0 | 0 |
| L Leemhuis | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 9 | 0 |
| HWA Landheer | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 1 | 0 |
Netherlands Women ने 65 रन से जीत दर्ज की