Sheffield Shield
Queensland Bulls
Tasmania Tigers
612 — 696
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Sat, 04 Oct 2025 00:00:00 UTC
Queensland Bulls vs Tasmania Tigers लाइव स्कोर और मैच विवरण — Sheffield Shield। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Queensland Bulls vs Tasmania Tigers लाइव स्कोर और मैच विवरण — Sheffield Shield। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
110.3 ओवर • रन रेट: 3.43
एक्स्ट्रा: 6 (lb 3, w 1, nb 2)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Weatherald c MG Neser b MG Neser | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.7 |
Nivethan Radhakrishnan c H Weibgen b MG Neser | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.8 |
TP Ward b GS Sandhu | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.5 |
CP Jewell c MT Renshaw b BC Floros | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
JC Silk c MJ Swepson b MJ Swepson | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.2 |
BM Hope lbw b JD Wildermuth | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.4 |
JR Doran b MJ Swepson | 66 | 99 | 7 | 2 | 66.7 |
N Chaudhary c †JJ Peirson b MG Neser | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.3 |
KJS Elliott c MG Neser b MG Neser | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 |
JM Bird c BC Floros b BC Floros | 25 | 32 | 5 | 0 | 78.1 |
GT Bell* not out | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Neser | 24 | 2 | 75 | 4 | 6 | 1 | 3.13 | 0 | 1 |
| BC Floros | 17 | 3 | 70 | 2 | 10 | 0 | 4.12 | 0 | 0 |
| GS Sandhu | 22 | 3 | 72 | 1 | 10 | 1 | 3.27 | 0 | 0 |
| JD Wildermuth | 16 | 0 | 53 | 1 | 7 | 0 | 3.31 | 1 | 0 |
| MJ Swepson | 21 | 1 | 66 | 2 | 10 | 0 | 3.14 | 0 | 0 |
| M Labuschagne | 8 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 3.25 | 0 | 1 |
| H Weibgen | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
144.4 ओवर • रन रेट: 4.23
एक्स्ट्रा: 25 (b 9, lb 7, w 1, nb 8)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
UT Khawaja c †JR Doran b KJS Elliott | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.5 |
MT Renshaw c †JR Doran b KJS Elliott | 128 | 235 | 15 | 1 | 54.5 |
M Labuschagne c †JR Doran b Nivethan Radhakrishnan | 160 | 206 | 18 | 2 | 77.7 |
J Clayton lbw b N Chaudhary | 59 | 126 | 7 | 0 | 46.8 |
JD Wildermuth c †JR Doran b N Chaudhary | 39 | 47 | 4 | 1 | 83.0 |
H Weibgen b KJS Elliott | 39 | 41 | 4 | 0 | 95.1 |
JJ Peirson c †JR Doran b N Chaudhary | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.1 |
MG Neser c †JR Doran b N Chaudhary | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.0 |
GS Sandhu c N Chaudhary b N Chaudhary | 13 | 16 | 2 | 0 | 81.3 |
MJ Swepson b BM Hope | 29 | 30 | 3 | 0 | 96.7 |
BC Floros* not out | 26 | 23 | 2 | 1 | 113.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Bird | 23 | 4 | 76 | 0 | 10 | 0 | 3.30 | 0 | 4 |
| N Chaudhary | 24 | 0 | 108 | 5 | 11 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| GT Bell | 29 | 7 | 88 | 0 | 12 | 0 | 3.03 | 0 | 0 |
| KJS Elliott | 31 | 3 | 121 | 3 | 16 | 0 | 3.90 | 0 | 0 |
| Nivethan Radhakrishnan | 16 | 0 | 89 | 1 | 7 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
| BM Hope | 21 | 0 | 114 | 1 | 12 | 3 | 5.43 | 1 | 4 |
इनिंग्स 3
103 ओवर • रन रेट: 3.08
एक्स्ट्रा: 24 (b 15, lb 7, w 1, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Weatherald c MJ Swepson b BC Floros | 57 | 82 | 9 | 0 | 69.5 |
Nivethan Radhakrishnan c MG Neser b JD Wildermuth | 16 | 31 | 2 | 0 | 51.6 |
TP Ward c UT Khawaja b BC Floros | 39 | 141 | 4 | 0 | 27.7 |
CP Jewell c †JJ Peirson b MG Neser | 67 | 147 | 11 | 0 | 45.6 |
JC Silk c †JJ Peirson b JD Wildermuth | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.0 |
BM Hope c UT Khawaja b MG Neser | 12 | 19 | 3 | 0 | 63.2 |
JR Doran c UT Khawaja b M Labuschagne | 21 | 88 | 1 | 0 | 23.9 |
N Chaudhary* not out | 76 | 80 | 14 | 0 | 95.0 |
KJS Elliott* not out | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.7 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Neser | 19 | 0 | 76 | 2 | 15 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| BC Floros | 16 | 0 | 52 | 2 | 7 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| GS Sandhu▶ | 17 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 2.71 | 0 | 0 |
| JD Wildermuth | 16 | 0 | 45 | 2 | 6 | 0 | 2.81 | 0 | 0 |
| MJ Swepson | 18 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 2.17 | 0 | 1 |
| M Labuschagne | 13 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 2.46 | 1 | 0 |
| H Weibgen | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |