Sheffield Shield
Victoria Bushrangers
Queensland Bulls
349 — 385
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Wed, 04 Feb 2026 23:30:00 UTC
Victoria Bushrangers vs Queensland Bulls लाइव स्कोर और मैच विवरण — Sheffield Shield। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Victoria Bushrangers vs Queensland Bulls लाइव स्कोर और मैच विवरण — Sheffield Shield। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
60 ओवर • रन रेट: 2.48
एक्स्ट्रा: 10 (lb 4, w 6)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
UT Khawaja b M Perry | 19 | 61 | 2 | 0 | 31.1 |
H Burdon c TF Rogers b SM Elliott | 43 | 104 | 6 | 1 | 41.3 |
M Labuschagne lbw b SM Elliott | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.6 |
H Weibgen c PSP Handscomb b F O'Neill | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.0 |
LD Hearne b F O'Neill | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
JJ Peirson c †SB Harper b DJM Moody | 25 | 50 | 3 | 0 | 50.0 |
MG Neser c TF Rogers b DJM Moody | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.0 |
H Kerr c †SB Harper b DJM Moody | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.7 |
T Straker c TF Rogers b SM Elliott | 5 | 33 | 0 | 0 | 15.2 |
MJ Swepson* not out | 22 | 28 | 3 | 0 | 78.6 |
J Ryan c †SB Harper b SM Elliott | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F O'Neill | 14 | 5 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1.79 | 0 | 0 |
| DJM Moody | 8 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| M Perry | 12 | 3 | 36 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 6 | 0 |
| T Murphy | 10 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.70 | 0 | 0 |
| SM Elliott | 16 | 12 | 43 | 4 | 6 | 0 | 2.69 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
57.2 ओवर • रन रेट: 2.51
एक्स्ट्रा: 13 (b 8, lb 3, w 1, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
B Macdonald c †JJ Peirson b T Straker | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
C Kellaway c †JJ Peirson b MG Neser | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.5 |
DJ Brasher b MG Neser | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.7 |
PSP Handscomb b H Kerr | 67 | 140 | 7 | 0 | 47.9 |
M Perry b MG Neser | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
SB Harper lbw b J Ryan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
TF Rogers b H Kerr | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.7 |
F O'Neill b T Straker | 13 | 34 | 0 | 0 | 38.2 |
SM Elliott c †JJ Peirson b T Straker | 23 | 54 | 3 | 0 | 42.6 |
T Murphy c M Labuschagne b H Kerr | 18 | 32 | 2 | 0 | 56.3 |
DJM Moody* not out | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Neser | 13 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| T Straker | 16 | 5 | 43 | 3 | 3 | 0 | 2.69 | 0 | 0 |
| H Kerr | 8 | 13 | 29 | 3 | 3 | 0 | 3.63 | 0 | 1 |
| MJ Swepson | 9 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2.78 | 0 | 0 |
| J Ryan | 11 | 3 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1.91 | 1 | 0 |
इनिंग्स 3
86.1 ओवर • रन रेट: 2.74
एक्स्ट्रा: 12 (lb 5, w 7)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
UT Khawaja c B Macdonald b M Perry | 36 | 83 | 5 | 0 | 43.4 |
H Burdon c sub b F O'Neill | 43 | 90 | 5 | 0 | 47.8 |
M Labuschagne c C Kellaway b DJM Moody | 41 | 89 | 3 | 0 | 46.1 |
H Weibgen c PSP Handscomb b T Murphy | 11 | 25 | 1 | 0 | 44.0 |
LD Hearne c B Macdonald b SM Elliott | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
JJ Peirson b SM Elliott | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
MG Neser lbw b SM Elliott | 24 | 59 | 3 | 0 | 40.7 |
H Kerr c †SB Harper b F O'Neill | 36 | 89 | 2 | 1 | 40.4 |
T Straker b M Perry | 13 | 45 | 0 | 0 | 28.9 |
MJ Swepson c DJM Moody b F O'Neill | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.9 |
J Ryan* not out | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F O'Neill | 19 | 0 | 36 | 3 | 6 | 0 | 1.89 | 0 | 0 |
| DJM Moody | 14 | 0 | 47 | 1 | 4 | 0 | 3.36 | 6 | 0 |
| M Perry | 18 | 0 | 61 | 2 | 6 | 0 | 3.39 | 1 | 0 |
| T Murphy | 17 | 0 | 48 | 1 | 3 | 1 | 2.82 | 0 | 0 |
| SM Elliott | 16 | 0 | 37 | 3 | 2 | 0 | 2.31 | 0 | 0 |
| C Kellaway | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 4
लक्ष्य: 242
85.1 ओवर • रन रेट: 2.41
एक्स्ट्रा: 5 (b 2, lb 2, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SB Harper lbw b T Straker | 19 | 11 | 3 | 0 | 172.7 |
C Kellaway c MG Neser b T Straker | 2 | 22 | 0 | 0 | 9.1 |
B Macdonald c †JJ Peirson b T Straker | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
PSP Handscomb b J Ryan | 34 | 56 | 4 | 0 | 60.7 |
DJ Brasher c M Labuschagne b T Straker | 72 | 218 | 6 | 0 | 33.0 |
TF Rogers b MJ Swepson | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.3 |
M Perry c H Weibgen b J Ryan | 27 | 130 | 2 | 0 | 20.8 |
F O'Neill lbw b MJ Swepson | 24 | 28 | 4 | 0 | 85.7 |
SM Elliott c H Kerr b MJ Swepson | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
T Murphy b MG Neser | 15 | 17 | 0 | 1 | 88.2 |
DJM Moody* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Neser | 17 | 0 | 51 | 1 | 7 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| T Straker▶ | 14 | 0 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2.29 | 0 | 0 |
| H Kerr | 10 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2.70 | 0 | 0 |
| MJ Swepson | 25 | 0 | 55 | 3 | 5 | 0 | 2.20 | 0 | 0 |
| J Ryan | 16 | 0 | 33 | 2 | 3 | 0 | 2.06 | 0 | 1 |
| M Labuschagne | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
Queensland Bulls ने 36 रन से जीत दर्ज की