Sabula T20 Cricket Challenge
Kiyindi Blasters
Ssenyi Warriors
113 — 133
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Tue, 17 Mar 2026 06:30:00 UTC
Kiyindi Blasters vs Ssenyi Warriors लाइव स्कोर और मैच विवरण — Sabula T20 Cricket Challenge। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
Kiyindi Blasters vs Ssenyi Warriors लाइव स्कोर और मैच विवरण — Sabula T20 Cricket Challenge। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
20 ओवर • रन रेट: 6.65
एक्स्ट्रा: 25 (b 3, w 18, nb 4)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mudoola, Edgar c †kpr b Bamuturaki, Loykeen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Bayiga, Isaac c & b Bamuturaki, Loykeen | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Oketcho, Derrick st b Emetu, Paul | 40 | 54 | 2 | 1 | 74.1 |
Kiberu, Hadad b Hajuguju, Andrew | 16 | 21 | 2 | 0 | 76.2 |
Bwogi, Julius run out | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.0 |
Asiku, Jackson b Emetu, Paul | 24 | 14 | 2 | 1 | 171.4 |
Damadi, Nasur c & b Emetu, Paul | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Mujuni, Augustine c & b Lubwama, Conrad | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
Huzaifah Adam* not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
Matovu, Eric* not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
बल्लेबाजी नहीं की: Mbaziira, Charles
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajuguju, Andrew | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4.25 | 1 | 0 |
| Lubwama, Conrad | 4 | 0 | 29 | 1 | 2 | 1 | 7.25 | 0 | 1 |
| Emetu, Paul | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5.25 | 4 | 0 |
| Makomeri, Yahaya | 3 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 4 | 2 |
| Bamuturaki, Loykeen | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| Bwogi, Martin | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 12.00 | 3 | 1 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 134
20 ओवर • रन रेट: 5.65
एक्स्ट्रा: 35 (b 7, lb 2, w 20, nb 1, p 5)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lubwama, Conrad c & b Asiku, Jackson | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
Bwogi, Martin c & b Asiku, Jackson | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
Emetu, Paul run out | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.6 |
Odeke, Vinglio c & b Matovu, Eric | 17 | 18 | 2 | 1 | 94.4 |
Makomeri, Yahaya lbw b Oketcho, Derrick | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Bamuturaki, Loykeen* not out | 41 | 40 | 4 | 1 | 102.5 |
Solomon Lubwama b Mujuni, Augustine | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
Hajuguju, Andrew c †kpr b Mujuni, Augustine | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Lujja, Ashiraf c & b Matovu, Eric | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
Isabirye, Marvin* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matovu, Eric | 3 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 6.33 | 4 | 0 |
| Asiku, Jackson | 4 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
| Mujuni, Augustine | 4 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3.75 | 4 | 0 |
| Oketcho, Derrick | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4.25 | 4 | 0 |
| Damadi, Nasur | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 4 | 0 |
| Huzaifah Adam | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5.50 | 2 | 1 |
Ssenyi Warriors ने 20 रन से जीत दर्ज की