T20 Namibia Tri-Series
Zimbabwe
South Africa
142 — 185
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Tue, 01 Sep 2026 12:00:00 UTC
Zimbabwe vs South Africa लाइव स्कोर और मैच विवरण — T20 Namibia Tri-Series। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
20 ओवर • रन रेट: 9.25
एक्स्ट्रा: 11 (b 5, lb 1, w 5)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pretorius, L b Evans, Brad | 94 | 51 | 12 | 3 | 184.3 |
Hermann, J c Burl, Ryan b Madhevere, Wessly | 28 | 25 | 1 | 2 | 112.0 |
Brevis, D c Sikandar Raza b Evans, Brad | 41 | 27 | 2 | 3 | 151.9 |
Esterhuizen, C c Curran, Ben b Nyamhuri, Newman | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Hermann, Rubin c Kaia, Innocent b Madhevere, Wessly | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Bosch, E c Kaia, Innocent b Madhevere, Wessly | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
Jansen, D* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Fortuin, Bjorn run out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
बल्लेबाजी नहीं की: Subrayen, P, Peter, N, Maphaka, K
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matigimu, Kundai | 2 | 0 | 29 | 0 | 3 | 2 | 14.50 | 0 | 0 |
| Evans, Brad | 4 | 0 | 33 | 2 | 2 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| Masakadza, Wellington | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 3 | 10.33 | 0 | 0 |
| Nyamhuri, Newman | 4 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 7.50 | 2 | 0 |
| Madhevere, Wessly | 3 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 6.67 | 2 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 186
17.4 ओवर • रन रेट: 8.04
एक्स्ट्रा: 10 (b 2, w 8)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bennett, Brian c Pretorius, L b Fortuin, Bjorn | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.5 |
Curran, Ben c Pretorius, L b Subrayen, P | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
Kaia, Innocent b Jansen, D | 18 | 11 | 1 | 1 | 163.6 |
Madhevere, Wessly c Bosch, E b Fortuin, Bjorn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Sikandar Raza st b Fortuin, Bjorn | 45 | 33 | 5 | 2 | 136.4 |
Burl, Ryan c Jansen, D b Jansen, D | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Marumani, Tadiwanashe lbw b Jansen, D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Evans, Brad c Maphaka, K b Peter, N | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Masakadza, Wellington run out | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.1 |
Nyamhuri, Newman c Bosch, E b Fortuin, Bjorn | 27 | 25 | 1 | 1 | 108.0 |
Matigimu, Kundai* not out | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.1 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen, D | 4 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 5.25 | 2 | 0 |
| Bosch, E | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Maphaka, K | 4 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1 | 8.25 | 3 | 0 |
| Subrayen, P | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 11.00 | 3 | 0 |
| Fortuin, Bjorn▶ | 3 | 1 | 24 | 4 | 1 | 2 | 8.00 | 0 | 0 |
| Peter, N | 2 | 0 | 29 | 1 | 5 | 1 | 14.50 | 0 | 0 |
South Africa ने 43 रन से जीत दर्ज की