LV County Championship
Nottinghamshire
Hampshire
481 — 427
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Tue, 08 Sep 2026 09:30:00 UTC
Nottinghamshire vs Hampshire लाइव स्कोर और मैच विवरण — LV County Championship। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
89.4 ओवर • रन रेट: 4.20
एक्स्ट्रा: 23 (b 6, lb 8, w 7, nb 2)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hameed, Haseeb c †Brown, Ben b Abbott, Kyle | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.0 |
Slater, Ben c †Brown, Ben b SW Currie | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.4 |
McCann, Freddie c †Brown, Ben b Abbott, Kyle | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
JM Clarke c †Brown, Ben b SW Currie | 105 | 166 | 13 | 0 | 63.3 |
JA Haynes lbw b Abbott, Kyle | 48 | 46 | 8 | 2 | 104.3 |
Mitch Hay c †Brown, Ben b Jack, Eddie | 49 | 96 | 4 | 1 | 51.0 |
Patterson-white, L c SW Currie b SW Currie | 92 | 91 | 10 | 4 | 101.1 |
Sheat, Fraser lbw b Abbott, Kyle | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.8 |
OP Stone c †Brown, Ben b Lumsden, M | 17 | 44 | 2 | 0 | 38.6 |
DY Pennington c TE Albert b SW Currie | 20 | 24 | 4 | 0 | 83.3 |
Giles, Thomas Oliver* not out | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott, Kyle | 22 | 4 | 82 | 4 | 13 | 1 | 3.73 | 0 | 0 |
| Jack, Eddie | 16 | 1 | 82 | 1 | 11 | 1 | 5.13 | 2 | 1 |
| SW Currie | 23 | 4 | 61 | 4 | 8 | 1 | 2.65 | 0 | 0 |
| Lumsden, M | 12 | 0 | 80 | 1 | 8 | 2 | 6.67 | 5 | 1 |
| Organ, F | 16 | 1 | 58 | 0 | 3 | 2 | 3.63 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
116.4 ओवर • रन रेट: 2.61
एक्स्ट्रा: 6 (b 1, lb 4, w 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Organ, F c †Mitch Hay b OP Stone | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.3 |
Gubbins, Nick lbw b DY Pennington | 35 | 52 | 6 | 0 | 67.3 |
TE Albert lbw b Giles, Thomas Oliver | 31 | 65 | 5 | 0 | 47.7 |
Lehmann, Jake* not out | 133 | 247 | 14 | 0 | 53.8 |
Weatherley, Joe lbw b OP Stone | 25 | 57 | 2 | 0 | 43.9 |
Brown, Ben c Patterson-white, L b Sheat, Fraser | 14 | 45 | 1 | 0 | 31.1 |
Mayes, B c †Mitch Hay b Sheat, Fraser | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
SW Currie b Sheat, Fraser | 35 | 143 | 4 | 0 | 24.5 |
Jack, Eddie lbw b DY Pennington | 3 | 25 | 0 | 0 | 12.0 |
Abbott, Kyle lbw b DY Pennington | 11 | 25 | 0 | 1 | 44.0 |
Lumsden, M b OP Stone | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.5 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 21 | 3 | 67 | 3 | 10 | 0 | 3.19 | 0 | 0 |
| DY Pennington | 26 | 0 | 60 | 3 | 6 | 0 | 2.31 | 1 | 0 |
| Sheat, Fraser | 25 | 1 | 78 | 3 | 8 | 1 | 3.12 | 0 | 0 |
| Giles, Thomas Oliver | 17 | 2 | 61 | 1 | 8 | 0 | 3.59 | 0 | 0 |
| Patterson-white, L | 25 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |
| McCann, Freddie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 3
31.5 ओवर • रन रेट: 3.27
एक्स्ट्रा: 15 (b 5, lb 6, nb 4)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hameed, Haseeb c †Brown, Ben b Jack, Eddie | 5 | 17 | 1 | 0 | 29.4 |
Slater, Ben b Jack, Eddie | 2 | 28 | 0 | 0 | 7.1 |
McCann, Freddie c Lumsden, M b Jack, Eddie | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.4 |
JM Clarke c Gubbins, Nick b Lumsden, M | 37 | 65 | 5 | 0 | 56.9 |
JA Haynes c †Brown, Ben b Lumsden, M | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.0 |
Mitch Hay c †Brown, Ben b Lumsden, M | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Patterson-white, L c Weatherley, Joe b SW Currie | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Sheat, Fraser b SW Currie | 16 | 25 | 0 | 1 | 64.0 |
OP Stone c †Brown, Ben b Lumsden, M | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
DY Pennington c Organ, F b Lumsden, M | 10 | 11 | 1 | 1 | 90.9 |
Giles, Thomas Oliver* not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott, Kyle | 9 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2.11 | 0 | 0 |
| Jack, Eddie | 7 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |
| SW Currie | 7 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Lumsden, M | 8 | 0 | 36 | 5 | 2 | 1 | 4.50 | 0 | 4 |
इनिंग्स 4
लक्ष्य: 178
49.2 ओवर • रन रेट: 2.49
एक्स्ट्रा: 5 (lb 5)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Organ, F c DY Pennington b OP Stone | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
Gubbins, Nick c †Mitch Hay b DY Pennington | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
TE Albert c sub b DY Pennington | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
Lehmann, Jake c †Mitch Hay b OP Stone | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.8 |
Weatherley, Joe c †Mitch Hay b DY Pennington | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.1 |
Brown, Ben c McCann, Freddie b OP Stone | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.3 |
Mayes, B c †Mitch Hay b OP Stone | 25 | 43 | 4 | 0 | 58.1 |
SW Currie* not out | 44 | 105 | 4 | 0 | 41.9 |
Jack, Eddie c †Mitch Hay b OP Stone | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Abbott, Kyle lbw b OP Stone | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Lumsden, M c sub b Sheat, Fraser | 21 | 72 | 1 | 0 | 29.2 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 14 | 0 | 28 | 6 | 3 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| DY Pennington | 16 | 0 | 33 | 3 | 4 | 0 | 2.06 | 0 | 0 |
| Sheat, Fraser▶ | 10 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 3.20 | 0 | 0 |
| Giles, Thomas Oliver | 8 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |
| Patterson-white, L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Nottinghamshire ने 54 रन से जीत दर्ज की
Nottinghamshire और Hampshire के बीच पिछले 3 मुकाबले: Nottinghamshire 1 जीत, 1 ड्रॉ, Hampshire 1 जीत