LV County Championship
Sussex
Nottinghamshire
434 — 433
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Tue, 15 Sep 2026 09:30:00 UTC
Sussex vs Nottinghamshire लाइव स्कोर और मैच विवरण — LV County Championship। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
84.4 ओवर • रन रेट: 2.83
एक्स्ट्रा: 8 (lb 5, nb 3)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hameed, Haseeb c Tear, C b Price, Tom | 31 | 47 | 3 | 0 | 66.0 |
Slater, Ben c Clark, Tom b Hunt, Sean | 21 | 65 | 4 | 0 | 32.3 |
McCann, Freddie c †JA Simpson b JD Unadkat | 4 | 36 | 1 | 0 | 11.1 |
JM Clarke c Carter, O b Karvelas, A | 36 | 47 | 6 | 0 | 76.6 |
JA Haynes c Clark, Tom b JD Unadkat | 18 | 27 | 2 | 0 | 66.7 |
Hay, Mitch c Tear, C b Price, Tom | 2 | 30 | 0 | 0 | 6.7 |
Patterson-white, L c Clark, Tom b Hunt, Sean | 14 | 47 | 2 | 0 | 29.8 |
Hutton, Brett c Thomas, George b JD Unadkat | 60 | 125 | 7 | 0 | 48.0 |
OP Stone b JD Unadkat | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.3 |
Giles, Thomas Oliver b Price, Tom | 32 | 67 | 3 | 1 | 47.8 |
Kumar, Mukesh* not out | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Unadkat | 22 | 1 | 83 | 4 | 13 | 0 | 3.77 | 0 | 2 |
| Hunt, Sean | 14 | 0 | 48 | 2 | 8 | 0 | 3.43 | 0 | 0 |
| Karvelas, A | 18 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1.61 | 0 | 0 |
| JJ Carson | 10 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2.90 | 0 | 0 |
| Price, Tom | 18 | 1 | 40 | 3 | 5 | 0 | 2.22 | 0 | 0 |
| TJ Haines | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 1 |
| Clark, Tom | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
110.2 ओवर • रन रेट: 3.24
एक्स्ट्रा: 9 (b 6, lb 2, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Thomas, George lbw b Giles, Thomas Oliver | 16 | 44 | 2 | 0 | 36.4 |
TJ Haines c Slater, Ben b OP Stone | 13 | 24 | 3 | 0 | 54.2 |
Clark, Tom b Hutton, Brett | 89 | 121 | 11 | 1 | 73.6 |
Tear, C b Patterson-white, L | 50 | 131 | 8 | 0 | 38.2 |
Carter, O c JM Clarke b OP Stone | 13 | 25 | 2 | 0 | 52.0 |
JA Simpson b Hutton, Brett | 34 | 78 | 2 | 1 | 43.6 |
Price, Tom c McCann, Freddie b OP Stone | 72 | 131 | 9 | 0 | 55.0 |
JJ Carson c JA Haynes b Hutton, Brett | 53 | 88 | 9 | 0 | 60.2 |
Karvelas, A c Hameed, Haseeb b Hutton, Brett | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
Hunt, Sean* not out | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
JD Unadkat b Patterson-white, L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 25 | 0 | 81 | 3 | 14 | 0 | 3.24 | 0 | 1 |
| Kumar, Mukesh | 22 | 1 | 79 | 0 | 12 | 0 | 3.59 | 0 | 0 |
| Hutton, Brett | 19 | 0 | 59 | 4 | 9 | 0 | 3.11 | 0 | 0 |
| Giles, Thomas Oliver | 14 | 0 | 67 | 1 | 7 | 1 | 4.79 | 0 | 0 |
| Patterson-white, L | 30 | 0 | 64 | 2 | 5 | 1 | 2.13 | 0 | 0 |
इनिंग्स 3
67.5 ओवर • रन रेट: 2.85
एक्स्ट्रा: 9 (lb 7, nb 2)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hameed, Haseeb c Clark, Tom b Karvelas, A | 43 | 79 | 9 | 0 | 54.4 |
Slater, Ben c †JA Simpson b Karvelas, A | 18 | 35 | 4 | 0 | 51.4 |
McCann, Freddie c †JA Simpson b Karvelas, A | 23 | 89 | 3 | 0 | 25.8 |
JM Clarke c Clark, Tom b Karvelas, A | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
JA Haynes c JJ Carson b JD Unadkat | 37 | 43 | 6 | 0 | 86.0 |
Hay, Mitch lbw b JJ Carson | 27 | 73 | 3 | 0 | 37.0 |
OP Stone b JD Unadkat | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Patterson-white, L c †JA Simpson b JD Unadkat | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
Hutton, Brett c Clark, Tom b Karvelas, A | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 |
Giles, Thomas Oliver lbw b JJ Carson | 14 | 41 | 2 | 0 | 34.1 |
Kumar, Mukesh* not out | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Unadkat | 19 | 0 | 55 | 3 | 9 | 0 | 2.89 | 0 | 2 |
| Hunt, Sean | 8 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2.63 | 0 | 0 |
| Karvelas, A | 20 | 0 | 42 | 5 | 8 | 0 | 2.10 | 0 | 0 |
| JJ Carson | 10 | 0 | 29 | 2 | 3 | 0 | 2.90 | 0 | 0 |
| Price, Tom | 10 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 3.90 | 0 | 0 |
इनिंग्स 4
लक्ष्य: 76
18 ओवर • रन रेट: 4.22
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Thomas, George* not out | 38 | 40 | 3 | 1 | 95.0 |
TJ Haines b OP Stone | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
Clark, Tom lbw b Hutton, Brett | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Tear, C b Kumar, Mukesh | 15 | 36 | 0 | 0 | 41.7 |
Carter, O* not out | 15 | 21 | 1 | 0 | 71.4 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 6 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| Kumar, Mukesh▶ | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
| Hutton, Brett | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2.80 | 0 | 0 |
| Patterson-white, L | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
Sussex ने 7 विकेट से जीत दर्ज की