Odisha Pro T20 League
Rourkela Steelers
Bhubaneswar Tigers
19 — 149
स्थिति: लाइवशुरुआत: Sat, 26 Sep 2026 14:00:00 UTC
Rourkela Steelers vs Bhubaneswar Tigers लाइव स्कोर और मैच विवरण — Odisha Pro T20 League। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1All Out
20 ओवर • रन रेट: 7.45
एक्स्ट्रा: 8 (lb 2, w 5, nb 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Goutam, Umesh lbw b Roy, Pappu | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Samal, Swastik c Rout, Soubhagya b Marandi, Ashutosh | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.0 |
K Beja, Sambit lbw b Poddar, Govinda | 25 | 19 | 0 | 3 | 131.6 |
Bhardwaj, Shreyansh c Yadav, Abhishek b Baral, Sambit | 39 | 28 | 4 | 2 | 139.3 |
Mallick, Rudra run out (B Pradhan) | 47 | 35 | 3 | 3 | 134.3 |
Majhi, Dinesh c B Pradhan b Roy, Pappu | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
Pattanaik, Rakesh c B Pradhan b Rout, Soubhagya | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Sohail, Mohammad retired out | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
Mohanty, Rajesh c Baral, Sambit b Mohanty, Omkar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Chhuria, Ashutosh run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Biswal, Badal* not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy, Pappu | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 5.00 | 1 | 0 |
| Marandi, Ashutosh | 3 | 0 | 30 | 1 | 2 | 2 | 10.00 | 1 | 0 |
| Rout, Soubhagya | 3 | 0 | 31 | 1 | 3 | 1 | 10.33 | 1 | 1 |
| Yadav, Abhishek | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| Mohanty, Omkar | 4 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 2 | 0 |
| Poddar, Govinda | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
| Baral, Sambit | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2In Progressपीछा
लक्ष्य: 150
चाहिए 131 रन 97 गेंदों में (RRR 8.10)
3.5 ओवर • रन रेट: 4.96
एक्स्ट्रा: 2 (lb 1, w 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PP Samal c K Beja, Sambit b Pattanaik, Rakesh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Pattnaik, Sandeep▶* not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
B Pradhan c Bhardwaj, Shreyansh b Pattanaik, Rakesh | 12 | 14 | 3 | 0 | 85.7 |
Poddar, Govinda* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohanty, Rajesh | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Biswal, Badal | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Pattanaik, Rakesh▶ | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |