T20 North American Cup
Cayman
Bermuda
59 — 101
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Sun, 27 Sep 2026 18:30:00 UTC
Cayman vs Bermuda लाइव स्कोर और मैच विवरण — T20 North American Cup। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
15 ओवर • रन रेट: 6.73
एक्स्ट्रा: 13 (lb 2, w 11)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sabir, Dominic c A Wright b Dhaniram, Vick | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
Rawlins, Delray c Edwards, Romario b Ramlogan, Malcolm | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.0 |
Leverock, Kamau c Ramlogan, Malcolm b A Wright | 18 | 11 | 2 | 1 | 163.6 |
Fray, Terryn c Edwards, Romario b Ramlogan, Malcolm | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.7 |
O'brien, Isaiah c A Wright b ROC Dunka | 43 | 22 | 2 | 5 | 195.5 |
Trott, Charles run out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
Tomlinson, Zeri c J Baker b Edwards, Romario | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Brangman, Derrick c J Baker b Edwards, Romario | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
James, Kwaisi b Edwards, Romario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Smith, Sinclair* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
बल्लेबाजी नहीं की: Fubler, Kevon
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC Dunka | 3 | 0 | 34 | 1 | 2 | 2 | 11.33 | 8 | 0 |
| Dhaniram, Vick | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 0 |
| Ramlogan, Malcolm | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 7.33 | 0 | 0 |
| A Wright | 3 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
| Edwards, Romario | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
| Mccarthy, Andre | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 102
15 ओवर • रन रेट: 3.93
एक्स्ट्रा: 2 (lb 1, w 1)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Baker run out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
Diwangana, Sachin b Rawlins, Delray | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Kharty, Bishal c Sabir, Dominic b Fubler, Kevon | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.9 |
Mccarthy, Andre c Fray, Terryn b James, Kwaisi | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
S Foster st b James, Kwaisi | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.0 |
Dhaniram, Vick c Fubler, Kevon b James, Kwaisi | 14 | 11 | 0 | 1 | 127.3 |
ROC Dunka c Fray, Terryn b Brangman, Derrick | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Ifill, Antwan run out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Edwards, Romario b Brangman, Derrick | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Ramlogan, Malcolm* not out | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
A Wright b Leverock, Kamau | 9 | 24 | 0 | 0 | 37.5 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverock, Kamau | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Rawlins, Delray | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| Brangman, Derrick | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 1 | 0 |
| James, Kwaisi | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |
| Fubler, Kevon | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
Bermuda ने 42 रन से जीत दर्ज की