NCL GT20
Toronto Kings
Mississauga Skyhawks
162 — 161
स्थिति: पूरा समयशुरुआत: Sun, 01 Nov 2026 14:00:00 UTC
Toronto Kings vs Mississauga Skyhawks लाइव स्कोर और मैच विवरण — NCL GT20। SBK Scores पर रियल-टाइम अपडेट।
इनिंग्स 1
20 ओवर • रन रेट: 8.05
एक्स्ट्रा: 11 (lb 3, w 8)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pathan, Rayyan c Kumar, Akhil b Shahzad, Zia | 21 | 19 | 1 | 2 | 110.5 |
Chand, Unmukt c Lewis, Evin b Cornwall, Rahkeem | 41 | 37 | 3 | 1 | 110.8 |
Blackwood, Jermaine c Pretorius, Dwaine b Bin Zafar, Saad | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
Parnell, Wayne* not out | 30 | 27 | 1 | 0 | 111.1 |
Kail, Khalid c Kumar, Akhil b Kumar, Akhil | 39 | 22 | 2 | 4 | 177.3 |
Allen, Fabian c Lewis, Evin b Sana, Kaleem | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.0 |
Shankar, Vijay* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
बल्लेबाजी नहीं की: M, Rafiullah, Siddiqui, Junaid, Matharu, Jatinderpal, Shirzad, Zahid
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pretorius, Dwaine | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| Sana, Kaleem | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4.25 | 1 | 0 |
| Bin Zafar, Saad | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Kumar, Akhil | 4 | 0 | 38 | 1 | 3 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| Smuts, Jj | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 9.33 | 1 | 0 |
| Cornwall, Rahkeem | 4 | 0 | 39 | 1 | 3 | 2 | 9.75 | 1 | 0 |
| Shahzad, Zia | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12.00 | 1 | 0 |
इनिंग्स 2
लक्ष्य: 162
16 ओवर • रन रेट: 10.13
एक्स्ट्रा: 3 (w 3)
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lewis, Evin* not out | 101 | 53 | 4 | 11 | 190.6 |
Cornwall, Rahkeem c Kail, Khalid b Parnell, Wayne | 18 | 8 | 2 | 1 | 225.0 |
Smuts, Jj* not out | 40 | 35 | 1 | 2 | 114.3 |
| गेंदबाज | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen, Fabian | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 8.50 | 2 | 0 |
| Shirzad, Zahid | 2 | 0 | 27 | 0 | 3 | 2 | 13.50 | 0 | 0 |
| Parnell, Wayne | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 16.00 | 0 | 0 |
| Kail, Khalid | 4 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| Siddiqui, Junaid | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | 0 | 0 |
| Gosal, Gurjot | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 12.00 | 1 | 0 |
Toronto Kings ने 9 विकेट से जीत दर्ज की
Toronto Kings और Mississauga Skyhawks के बीच पिछले 2 मुकाबले: Toronto Kings 1 जीत, 0 ड्रॉ, Mississauga Skyhawks 1 जीत