Newbury · England
20:35परिणाम
1 mile 3 furlongs Handicap Flat
मैदान: Good to Firm · श्रेणी 5 · 12.0f · FLAT · 11000 GBP
| स्थान | घोड़ा | जॉकी | ट्रेनर | फॉर्म | OR | SP | अंतर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redbud Sixteen ड्रा 39-12 | 3.5 | ||||||
| 2 | Raintown ड्रा 58-13 | 29 | ||||||
| 3 | Shady Bay ड्रा 49-12 | 5 | ||||||
| 4 | Brodie's Boy ड्रा 108-11 | 23 | ||||||
| 5 | Expressionless ड्रा 19-9 | 7 | ||||||
| 6 | Grey Fox ड्रा 119-3 | 26 | ||||||
| 7 | Yokohama ड्रा 79-10 | 2.875 | ||||||
| 8 | Robusto ड्रा 89-6 | 15 | ||||||
| 9 | Vino Sauro ड्रा 99-12 | 51 | ||||||
| अनुपस्थित | Tiger(अनुपस्थित) ड्रा 69-10 | — | ||||||
| अनुपस्थित | Harlington(अनुपस्थित) ड्रा 29-9 | — |
दौड़ के दौरान
- 1. Redbud Sixteen wore red hood to post, made all, ridden over 2f out, stayed on strongly, cleared away inside final furlong, unchallenged
- 2. Raintown awkward start, mid-division, pushed along 3f out, ridden into fourth 2f out, ran on over 1f out, no chance with winner
- 3. Shady Bay tracked leader, pushed along 3f out, stayed on but no impression on winner, lost second closing stages
- 4. Brodie's Boy mid-division, pushed along 3f out, soon not clear run, ridden 2f out, stayed on final furlong, never a danger
- 5. Expressionless slowly away, in rear, ridden well over 2f out, plugged on, never involved
- 6. Grey Fox dwelt, towards rear, pushed along 3f out, ran on and drifted left, stayed on same pace 1f out
- 7. Yokohama dwelt, soon front mid-division, improved into third over 4f out, pushed along 3f out, weakened well over 1f out
- 8. Robusto chased leaders, pushed along and gradually dropped away 3f out
- 9. Vino Sauro chased leaders, pushed along and outpaced 4f out losing ground, soon behind