T20 Blast
Glamorgan
Essex
182 — 156
Stato: FinaleInizio: Sun, 07 Jul 2024 13:30:00 UTC
Glamorgan vs Essex risultato in diretta e dettagli della partita — T20 Blast. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Glamorgan vs Essex risultato in diretta e dettagli della partita — T20 Blast. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 9.10
Extra: 8 (b 1, lb 3, w 3, nb 1)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KS Carlson c †AM Rossington b BMJ Allison | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.7 |
WT Smale c RJ Das b SR Harmer | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
TR Bevan c †AM Rossington b MJJ Critchley | 23 | 19 | 1 | 2 | 121.1 |
M Labuschagne b MJJ Critchley | 30 | 26 | 1 | 1 | 115.4 |
CA Ingram c AP Beard b BMJ Allison | 47 | 28 | 2 | 3 | 167.9 |
CB Cooke c BMJ Allison b PI Walter | 38 | 18 | 2 | 3 | 211.1 |
BI Kellaway lbw b BMJ Allison | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 |
DA Douthwaite* not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
T van der Gugten b PI Walter | 8 | 3 | 2 | 0 | 266.7 |
MS Crane* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Non in battuta: CB Sole
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMJ Allison | 4 | 0 | 52 | 3 | 1 | 4 | 13.00 | 0 | 1 |
| AP Beard | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 9.33 | 1 | 0 |
| PI Walter | 4 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| SR Harmer | 4 | 0 | 36 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | 0 | 0 |
| MJJ Critchley | 4 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| LM Benkenstein | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | 2 | 0 |
Innings 2
Obiettivo: 183
18.5 ov • RR: 8.28
Extra: 8 (lb 2, w 5, nb 1)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AM Rossington c M Labuschagne b M Labuschagne | 41 | 31 | 4 | 2 | 132.3 |
D Elgar lbw b T van der Gugten | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
MS Pepper b T van der Gugten | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
RJ Das c †CB Cooke b T van der Gugten | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 |
PI Walter c KS Carlson b DA Douthwaite | 53 | 33 | 6 | 3 | 160.6 |
MJJ Critchley c WT Smale b MS Crane | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
CWJ Allison st b MS Crane | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
SR Harmer c TR Bevan b M Labuschagne | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 |
LM Benkenstein c TR Bevan b M Labuschagne | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
BMJ Allison b CB Sole | 17 | 15 | 0 | 2 | 113.3 |
AP Beard* not out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T van der Gugten | 4 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| CB Sole▶ | 2 | 0 | 39 | 1 | 3 | 3 | 19.50 | 0 | 1 |
| DA Douthwaite | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| MS Crane | 4 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5.50 | 2 | 0 |
| M Labuschagne | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 6.50 | 3 | 0 |
| BI Kellaway | 2 | 0 | 32 | 0 | 4 | 2 | 16.00 | 0 | 0 |
Glamorgan have won by 26 runs