ICC T20 World Cup, Women
India
New Zealand
102 — 160
Stato: FinaleInizio: Fri, 04 Oct 2024 14:00:00 UTC
India vs New Zealand risultato in diretta e dettagli della partita — ICC T20 World Cup, Women. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
India vs New Zealand risultato in diretta e dettagli della partita — ICC T20 World Cup, Women. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 8.00
Extra: 5 (b 1, w 4)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SW Bates c SR Patil b A Reddy | 27 | 24 | 2 | 0 | 112.5 |
GE Plimmer c S Mandhana b A Sobhana | 34 | 23 | 3 | 1 | 147.8 |
AC Kerr c P Vastrakar b Renuka Singh | 13 | 22 | 0 | 0 | 59.1 |
SFM Devine* not out | 57 | 36 | 7 | 0 | 158.3 |
BM Halliday c S Mandhana b Renuka Singh | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.3 |
ML Green* not out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
Non in battuta: IC Gaze, JM Kerr, LMM Tahuhu, RA Mair, EJ Carson
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renuka Singh | 4 | 0 | 27 | 2 | 3 | 0 | 6.75 | 2 | 0 |
| P Vastrakar | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| DB Sharma | 4 | 0 | 45 | 0 | 4 | 1 | 11.25 | 2 | 0 |
| SR Patil | 3 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| A Sobhana | 4 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| A Reddy | 4 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Obiettivo: 161
19 ov • RR: 5.37
Extra: 12 (b 1, w 11)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shafali Verma c EJ Carson b EJ Carson | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
S Mandhana c ML Green b EJ Carson | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.3 |
H Kaur lbw b RA Mair | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.1 |
JI Rodrigues c ML Green b LMM Tahuhu | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.2 |
RM Ghosh c SFM Devine b LMM Tahuhu | 12 | 19 | 0 | 0 | 63.2 |
DB Sharma c SFM Devine b LMM Tahuhu | 13 | 18 | 0 | 0 | 72.2 |
A Reddy c SW Bates b RA Mair | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
P Vastrakar b AC Kerr | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
SR Patil c sub b RA Mair | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 |
A Sobhana* not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
Renuka Singh c SFM Devine b RA Mair | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMM Tahuhu | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.75 | 2 | 0 |
| RA Mair | 4 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 4.75 | 1 | 0 |
| EJ Carson | 4 | 0 | 34 | 2 | 3 | 0 | 8.50 | 6 | 0 |
| AC Kerr | 4 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4.75 | 1 | 0 |
| JM Kerr | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 1 | 0 |
New Zealand Women have won by 58 runs