U19 Asia Cup
Pakistan
Malaysia U19
345 — 48
Stato: FinaleInizio: Fri, 12 Dec 2025 05:00:00 UTC
Pakistan vs Malaysia U19 risultato in diretta e dettagli della partita — U19 Asia Cup. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Pakistan vs Malaysia U19 risultato in diretta e dettagli della partita — U19 Asia Cup. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Innings 1
50 ov • RR: 6.90
Extra: 13 (lb 2, w 11)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Usman Khan c †Hairil Harisan b Sathnakumaran, Nagineswaran | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Minhas, Sameer* not out | 177 | 148 | 11 | 8 | 119.6 |
Ali Hassan Baloch c Hamzah Panggi b Sathnakumaran, Nagineswaran | 14 | 26 | 2 | 0 | 53.8 |
Ahmed Hussain other | 132 | 114 | 8 | 2 | 115.8 |
Farhan Yousaf* not out | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.0 |
Non in battuta: Zahoor, Hamza, Ahsan, Huzaifa, Daniyal Ali Khan , Shafiq, Niqab, Sayyam, Mohammad, Ali Raza
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Akram Malek | 10 | 0 | 64 | 1 | 7 | 0 | 6.40 | 4 | 0 |
| Sathnakumaran, Nagineswaran | 10 | 1 | 91 | 2 | 4 | 8 | 9.10 | 5 | 0 |
| Hamzah Panggi | 9 | 0 | 56 | 0 | 3 | 1 | 6.22 | 0 | 0 |
| Krishnamurthi, Jaashwin | 10 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 4.70 | 2 | 0 |
| Nurhanif, Muhamad | 9 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Sulhie, Mohammad Hariz Afnan Bin | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 11.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Obiettivo: 346
19.4 ov • RR: 2.44
Extra: 6 (w 4, nb 2)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Al Atif Che Zaman, Che Ahmad b Ali Raza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Hairil Harisan c Usman Khan b Sayyam, Mohammad | 5 | 24 | 0 | 0 | 20.8 |
Sulhie, Mohammad Hariz Afnan Bin c †Zahoor, Hamza b Sayyam, Mohammad | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
Deaaz Patro b Ali Raza | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.0 |
Shamsul Bahrin, Muhammad Aalif b Ali Raza | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
Afindi, Muhammad Asyraf Rifaie Mohd c †Zahoor, Hamza b Sayyam, Mohammad | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 |
Muhammad Akram Malek b Daniyal Ali Khan | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.3 |
Hamzah Panggi c †Zahoor, Hamza b Daniyal Ali Khan | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 |
Sathnakumaran, Nagineswaran run out | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
Krishnamurthi, Jaashwin b Shafiq, Niqab | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
Nurhanif, Muhamad* not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Raza | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1.83 | 0 | 2 |
| Sayyam, Mohammad | 6 | 0 | 27 | 3 | 4 | 0 | 4.50 | 3 | 0 |
| Shafiq, Niqab▶ | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
| Daniyal Ali Khan | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 |
Pakistan ha vinto per 297 run