LV County Championship
Hampshire
Essex
324 — 461
Stato: FinaleInizio: Fri, 03 Apr 2026 10:00:00 UTC
Hampshire vs Essex risultato in diretta e dettagli della partita — LV County Championship. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Hampshire vs Essex risultato in diretta e dettagli della partita — LV County Championship. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Innings 1
138.3 ov • RR: 3.33
Extra: 10 (b 4, lb 2, w 4)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
D Elgar c BA Mayes b KJ Abbott | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
PI Walter c †BC Brown b S Baker | 9 | 37 | 1 | 0 | 24.3 |
T Westley retired hurt | 28 | 73 | 5 | 0 | 38.4 |
PWA Mulder b KJ Abbott | 17 | 44 | 3 | 0 | 38.6 |
MJJ Critchley c EV Jack b TJ Prest | 173 | 266 | 20 | 1 | 65.0 |
CWJ Allison c TJ Prest b EV Jack | 80 | 140 | 12 | 1 | 57.1 |
MS Pepper lbw b Codi Yusuf | 32 | 58 | 4 | 0 | 55.2 |
NRM Thain c †BC Brown b S Baker | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.3 |
SR Harmer* not out | 71 | 145 | 8 | 1 | 49.0 |
S Snater* not out | 37 | 50 | 3 | 2 | 74.0 |
Non in battuta: S Cook
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Abbott | 28 | 5 | 76 | 2 | 11 | 0 | 2.71 | 1 | 0 |
| Codi Yusuf | 28 | 4 | 98 | 1 | 15 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| S Baker | 22 | 2 | 68 | 2 | 10 | 0 | 3.09 | 1 | 0 |
| LA Dawson | 38 | 0 | 98 | 0 | 4 | 2 | 2.58 | 1 | 0 |
| EV Jack | 17 | 2 | 99 | 1 | 14 | 3 | 5.82 | 1 | 0 |
| TJ Prest | 4 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| NRT Gubbins | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
Innings 2
48.3 ov • RR: 3.22
Extra: 6 (lb 5, nb 1)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
NRT Gubbins b S Cook | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
JJ Weatherley c †MS Pepper b S Cook | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.3 |
TJ Prest c †MS Pepper b S Snater | 8 | 27 | 1 | 0 | 29.6 |
JS Lehmann c †MS Pepper b JA Porter | 34 | 49 | 5 | 0 | 69.4 |
BC Brown b S Cook | 3 | 26 | 0 | 0 | 11.5 |
BA Mayes lbw b S Snater | 8 | 25 | 2 | 0 | 32.0 |
LA Dawson c †MS Pepper b JA Porter | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Codi Yusuf b PWA Mulder | 12 | 24 | 2 | 0 | 50.0 |
KJ Abbott lbw b SR Harmer | 35 | 43 | 8 | 0 | 81.4 |
EV Jack* not out | 31 | 50 | 5 | 1 | 62.0 |
S Baker lbw b MJJ Critchley | 10 | 24 | 2 | 0 | 41.7 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA Porter | 11 | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
| S Cook | 11 | 5 | 33 | 3 | 6 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| S Snater | 9 | 2 | 38 | 2 | 7 | 0 | 4.22 | 0 | 0 |
| SR Harmer | 8 | 6 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2.75 | 0 | 0 |
| PWA Mulder | 9 | 2 | 33 | 1 | 5 | 0 | 3.67 | 0 | 1 |
Innings 3Follow-on
59.3 ov • RR: 2.82
Extra: 7 (b 2, lb 2, nb 3)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
NRT Gubbins c sub b MJJ Critchley | 48 | 161 | 7 | 0 | 29.8 |
JJ Weatherley c †MS Pepper b JA Porter | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
TJ Prest lbw b SR Harmer | 55 | 67 | 10 | 0 | 82.1 |
JS Lehmann c †MS Pepper b S Cook | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.0 |
BC Brown b SR Harmer | 12 | 27 | 2 | 0 | 44.4 |
BA Mayes b SR Harmer | 4 | 22 | 1 | 0 | 18.2 |
LA Dawson b MJJ Critchley | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.9 |
Codi Yusuf lbw b MJJ Critchley | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
KJ Abbott* not out | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.5 |
EV Jack b MJJ Critchley | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
S Baker c S Snater b MJJ Critchley | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA Porter | 9 | 0 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2.78 | 0 | 0 |
| S Cook | 9 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 2.56 | 0 | 0 |
| S Snater | 8 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| SR Harmer | 25 | 0 | 49 | 3 | 8 | 0 | 1.96 | 0 | 0 |
| PWA Mulder | 4 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 6.50 | 0 | 2 |
| MJJ Critchley▶ | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 1 |