One-Day Cup, Women
Yorkshire
Durham
290 — 290
Stato: FinaleInizio: Wed, 29 Apr 2026 09:30:00 UTC
Yorkshire vs Durham risultato in diretta e dettagli della partita — One-Day Cup, Women. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Yorkshire vs Durham risultato in diretta e dettagli della partita — One-Day Cup, Women. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Innings 1
50 ov • RR: 5.80
Extra: 20 (lb 7, w 13)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TB Wilson c JA Woolston b IL Blackwell | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.0 |
EK Marlow lbw b R Slater | 26 | 38 | 5 | 0 | 68.4 |
HJ Armitage lbw b IL Blackwell | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
MK Villiers b IL Blackwell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
EL Windsor c JL Jonassen b JA Woolston | 30 | 43 | 4 | 0 | 69.8 |
BAM Heath c JA Woolston b MG Ward | 70 | 52 | 8 | 1 | 134.6 |
PE Turner* not out | 100 | 82 | 13 | 0 | 122.0 |
K Fraser b IL Blackwell | 25 | 38 | 2 | 0 | 65.8 |
T Johnson c JA Woolston b JL Jonassen | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
L Filer* not out | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 |
Non in battuta: KA Levick
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Slater | 7 | 1 | 29 | 1 | 4 | 0 | 4.14 | 3 | 0 |
| JA Woolston | 3 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 8.67 | 1 | 0 |
| BA Langston | 7 | 1 | 49 | 0 | 9 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
| IL Blackwell | 10 | 1 | 61 | 4 | 9 | 0 | 6.10 | 6 | 0 |
| JL Jonassen | 10 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| CAR Cooper | 9 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| MG Ward | 4 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Innings 2
Obiettivo: 291
50 ov • RR: 5.80
Extra: 31 (b 9, lb 7, w 15)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Winfield b L Filer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
GEB Boyce c sub b K Fraser | 18 | 38 | 2 | 0 | 47.4 |
RE Duckworth lbw b T Johnson | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
JL Jonassen c PE Turner b KA Levick | 104 | 109 | 15 | 0 | 95.4 |
SL Kalis b PE Turner | 79 | 76 | 11 | 0 | 103.9 |
MG Ward c †TB Wilson b MK Villiers | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.7 |
IL Blackwell run out (HJ Armitage) | 8 | 11 | 0 | 1 | 72.7 |
BA Langston run out (K Fraser) | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
R Slater run out (TB Wilson) | 23 | 19 | 1 | 1 | 121.1 |
CAR Cooper run out (PE Turner) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
JA Woolston* not out | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.7 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Filer | 10 | 1 | 51 | 1 | 6 | 1 | 5.10 | 5 | 0 |
| T Johnson | 8 | 0 | 41 | 1 | 5 | 0 | 5.13 | 2 | 0 |
| MK Villiers | 4 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 6.75 | 3 | 0 |
| PE Turner | 9 | 0 | 61 | 1 | 8 | 1 | 6.78 | 2 | 0 |
| KA Levick | 10 | 0 | 53 | 1 | 6 | 0 | 5.30 | 1 | 0 |
| K Fraser | 9 | 1 | 38 | 1 | 3 | 0 | 4.22 | 2 | 0 |
Partita pareggiata