T20 Blast, Women
Durham
Hampshire
178 — 146
Stato: FinaleInizio: Sun, 24 May 2026 10:30:00 UTC
Durham vs Hampshire risultato in diretta, formazioni e dettagli della partita — T20 Blast, Women. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Durham vs Hampshire risultato in diretta, formazioni e dettagli della partita — T20 Blast, Women. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 8.90
Extra: 8 (b 3, lb 1, w 3, nb 1)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HJ Armitage c A Wellington b PG Tulloch | 64 | 49 | 6 | 0 | 130.6 |
MK Villiers b H Hardwick | 28 | 16 | 6 | 0 | 175.0 |
EL Windsor c PG Tulloch b GL Adams | 35 | 26 | 4 | 0 | 134.6 |
BAM Heath c NH Harman b PG Tulloch | 24 | 16 | 1 | 1 | 150.0 |
H Graham* not out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
MEW Rogers b REA Tyson | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
GJ Thompson* not out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.0 |
Non in battuta: K Fraser, T Johnson, S Turner, KA Levick
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Hardwick | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| ND Dattani | 3 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| A Wellington | 4 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8.75 | 0 | 0 |
| GL Adams | 4 | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| REA Tyson | 4 | 0 | 32 | 1 | 5 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
| PG Tulloch | 4 | 0 | 38 | 2 | 3 | 1 | 9.50 | 2 | 1 |
Innings 2
Obiettivo: 179
20 ov • RR: 7.30
Extra: 3 (b 1, lb 1, w 1)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
EM McCaughan c HJ Armitage b K Fraser | 14 | 23 | 0 | 0 | 60.9 |
GL Adams c HJ Armitage b MK Villiers | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.0 |
ND Dattani c T Johnson b S Turner | 33 | 21 | 6 | 0 | 157.1 |
F Sweet lbw b KA Levick | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.0 |
NH Harman b H Graham | 16 | 7 | 1 | 1 | 228.6 |
AEM Norgrove c S Turner b KA Levick | 12 | 15 | 0 | 0 | 80.0 |
R Southby* not out | 33 | 21 | 0 | 2 | 157.1 |
A Wellington c MK Villiers b H Graham | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.5 |
PG Tulloch st b MK Villiers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
H Hardwick* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Johnson | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5.33 | 1 | 0 |
| S Turner | 2 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| KA Levick | 4 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| K Fraser | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| MK Villiers | 4 | 0 | 29 | 2 | 3 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| H Graham | 4 | 0 | 30 | 2 | 4 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Durham have won by 32 runs