T20 Darwin Premier
Waratah
Nightcliff
143 — 139
Stato: FinaleInizio: Sun, 26 Jul 2026 01:30:00 UTC
Waratah vs Nightcliff risultato in diretta e dettagli della partita — T20 Darwin Premier. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Waratah vs Nightcliff risultato in diretta e dettagli della partita — T20 Darwin Premier. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 6.95
Extra: 8 (lb 1, w 5, nb 2)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vyver, Ben c du Toit, Nikki b U Weerasinghe | 40 | 16 | 4 | 3 | 250.0 |
Czosnek, Jack c Koduru, Jagadeswara b M Weerasinghe | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
Carter, Reuben c †Lokubandara, Dilasri b Laban-Jeffries, Dion | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Spencer, Moe c Mansoor, Junaid b M Weerasinghe | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.0 |
Blair, Will run out | 30 | 37 | 1 | 0 | 81.1 |
Dovey, Niven lbw b Mansoor, Junaid | 17 | 17 | 1 | 0 | 100.0 |
Martin, Harrison lbw b Hunter, Dylan | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 |
McVeigh, Trent c Angus Campbell b Mansoor, Junaid | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.0 |
Noah Ker lbw b Angus Campbell | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.7 |
Modak, Tanmay* not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
C Smith* not out | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Weerasinghe | 4 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 2 |
| Laban-Jeffries, Dion | 3 | 0 | 49 | 1 | 2 | 5 | 16.33 | 3 | 0 |
| Mansoor, Junaid | 4 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Hunter, Dylan | 4 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
| U Weerasinghe | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
| Angus Campbell | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Obiettivo: 140
14 ov • RR: 10.21
Extra: 3 (w 3)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter, Dylan* not out | 87 | 45 | 11 | 4 | 193.3 |
U Weerasinghe c Dovey, Niven b McVeigh, Trent | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
Koduru, Jagadeswara* not out | 48 | 34 | 7 | 0 | 141.2 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McVeigh, Trent | 3 | 0 | 35 | 1 | 7 | 0 | 11.67 | 1 | 0 |
| Dovey, Niven | 3 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| C Smith | 3 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
| Modak, Tanmay | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 9.33 | 1 | 0 |
| Blair, Will | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 16.00 | 0 | 0 |
| P Hull | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 15.00 | 0 | 0 |
Waratah ha vinto per 9 wicket