NCL GT20
Brampton Blazers
Vancouver Guardians
186 — 199
Stato: FinaleInizio: Fri, 30 Oct 2026 14:00:00 UTC
Brampton Blazers vs Vancouver Guardians risultato in diretta e dettagli della partita — NCL GT20. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Inning 1
20 ov • RR: 9.95
Extra: 12 (lb 1, w 9, nb 2)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lewis, Kennar b Thomas, Oshane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Zazai, Hazrat* not out | 83 | 54 | 6 | 6 | 153.7 |
Malik, Zen c Draca, Thomas b Gibson, Ethan | 52 | 25 | 8 | 2 | 208.0 |
Talukdar, Rony c Samra, Yuvraj b Draca, Thomas | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.0 |
Abell, Tom c Gibson, Ethan b Draca, Thomas | 20 | 16 | 2 | 0 | 125.0 |
Ingram, Colin c Gibson, Ethan b Malik, Farhan | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
Hossain, Nasir c Malik, Farhan b Nedd, Darron | 12 | 9 | 0 | 1 | 133.3 |
Sharma, Shivam* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Non in battuta: Bhagwan, Uday, Pushpakumara, Malinda, Rana, Salman
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draca, Thomas | 4 | 0 | 37 | 2 | 5 | 0 | 9.25 | 4 | 1 |
| Gibson, Ethan | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 14.00 | 0 | 0 |
| Thomas, Oshane | 4 | 0 | 49 | 1 | 4 | 3 | 12.25 | 2 | 1 |
| Nedd, Darron | 3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Malik, Farhan | 4 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| James, Kofi | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 9.33 | 2 | 0 |
Inning 2
Obiettivo: 200
20 ov • RR: 9.30
Extra: 9 (b 1, lb 2, w 6)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samra, Yuvraj b Sharma, Shivam | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.6 |
Albert, Toby c Hossain, Nasir b Sharma, Shivam | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
James, Kofi c Talukdar, Rony b Hossain, Nasir | 48 | 36 | 4 | 2 | 133.3 |
Patel, Monank c Abell, Tom b Hossain, Nasir | 81 | 46 | 4 | 6 | 176.1 |
Tariq, Hamza c Rana, Salman b Sharma, Shivam | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
Douglas, Dillon c †Lewis, Kennar b Sharma, Shivam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Nedd, Darron st b Sharma, Shivam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Gibson, Ethan c Ingram, Colin b Sharma, Shivam | 13 | 5 | 0 | 2 | 260.0 |
Movva, Shreyas* not out | 15 | 7 | 3 | 0 | 214.3 |
Malik, Farhan st b Hossain, Nasir | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharma, Shivam | 4 | 0 | 28 | 6 | 2 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
| Pushpakumara, Malinda | 4 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Hossain, Nasir | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 7.33 | 1 | 0 |
| Rana, Salman | 4 | 0 | 51 | 0 | 5 | 3 | 12.75 | 2 | 0 |
| Bhagwan, Uday | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 3 | 24.00 | 1 | 0 |
| Sai, Arun | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
Vancouver Guardians ha vinto per 13 run