T20 MCA Super Premier League
Cdb A
Dpgc
179 — 104
Stato: FinaleInizio: Tue, 03 Nov 2026 04:00:00 UTC
Cdb A vs Dpgc risultato in diretta e dettagli della partita — T20 MCA Super Premier League. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Inning 1
19 ov • RR: 9.42
Extra: 13 (b 1, lb 3, w 8, nb 1)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Daniel, Shevon c & b Gannile, Manjula | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.1 |
Randika, Vishad c & b Samarakoon, Lahiru | 80 | 47 | 6 | 4 | 170.2 |
Weerasinghe, Pawantha other | 52 | 35 | 4 | 1 | 148.6 |
Wickramasinghe, Chamindu run out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
Subasingha, Movin c & b Gunathilaka, Santhush | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
Lakshan, Muditha c & b Samarakoon, Lahiru | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
Dilshan Madushanka, Lahiru c & b Gunathilaka, Santhush | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Bandara, Ashen* not out | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.0 |
Dananjaya, Nipun* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Non in battuta: Colombage, Sachindu, Prabash, Navindu
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunathilaka, Santhush | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5.75 | 2 | 0 |
| Sakthi U | 3 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 8.67 | 0 | 1 |
| Samarakoon, Lahiru | 4 | 0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
| Silva, Mihiranga | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| Nimsara M | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Guruge, Tharinda | 3 | 0 | 57 | 0 | 6 | 3 | 19.00 | 2 | 0 |
Inning 2
Obiettivo: 180
19 ov • RR: 5.47
Extra: 4 (b 1, lb 1, w 2)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Guruge, Tharinda c †kpr b Dilshan Madushanka, Lahiru | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Sanuka G fielder catch | 37 | 38 | 3 | 0 | 97.4 |
Chandraguptha, Ron fielder catch | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Gunathilaka, Santhush run out | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.6 |
Wanninayake, Asitha lbw | 15 | 22 | 1 | 0 | 68.2 |
Nimsara M fielder catch | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.0 |
Samarakoon, Lahiru keeper catch | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Sakthi U st b Weerasinghe, Pawantha | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.6 |
Amarasingha T* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Rubasinghe, Vinuka* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakshan, Muditha | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Dilshan Madushanka, Lahiru | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Prabash, Navindu | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Colombage, Sachindu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Weerasinghe, Pawantha | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Cdb A ha vinto per 75 run