Emirates D20
Emirates Blues
Dubai
185 — 138
Stato: FinaleInizio: Wed, 04 Nov 2026 16:30:00 UTC
Emirates Blues vs Dubai risultato in diretta e dettagli della partita — Emirates D20. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Inning 1
20 ov • RR: 9.25
Extra: 10 (w 10)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asif, Muhammad c Panoly, Ronak b Keswani, Nilansh | 34 | 25 | 2 | 2 | 136.0 |
Khan, Zainullah c Keswani, Nilansh b Lakra, Aryan | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.5 |
Tariq, Ahmad* not out | 76 | 53 | 8 | 2 | 143.4 |
D'souza, Ethan c Badami, Ammar b Choudhary, Sawai | 35 | 20 | 2 | 2 | 175.0 |
Khan, Bakhtawar c Keswani, Nilansh b Choudhary, Sawai | 21 | 13 | 1 | 1 | 161.5 |
Khan, Zobair* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
Non in battuta: Ahmad, Ibrar, Sarna, Adithya, Noor, Falak, Aziz, Nabeel, Jameel, Usama
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khan, Baitullah | 4 | 0 | 32 | 0 | 3 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Panoly, Ronak | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 9.50 | 5 | 0 |
| Choudhary, Sawai | 4 | 0 | 42 | 2 | 4 | 2 | 10.50 | 2 | 0 |
| Mehta, Yarav | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9.50 | 2 | 0 |
| Keswani, Nilansh | 4 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| Lakra, Aryan | 4 | 0 | 44 | 1 | 2 | 3 | 11.00 | 1 | 0 |
Inning 2
Obiettivo: 186
17.5 ov • RR: 7.74
Extra: 16 (b 4, lb 2, w 10)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Panoly, Ronak c Asif, Muhammad b Ahmad, Ibrar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Lakra, Aryan run out | 45 | 24 | 5 | 2 | 187.5 |
Sabnani, Yash c Khan, Zainullah b Khan, Zobair | 32 | 20 | 2 | 2 | 160.0 |
Ullah, Sayed c Tariq, Ahmad b Aziz, Nabeel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Keswani, Nilansh c Asif, Muhammad b Khan, Zobair | 22 | 29 | 1 | 0 | 75.9 |
Saxena, Aryan c Asif, Muhammad b Khan, Zobair | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.4 |
Badami, Ammar c Khan, Zainullah b Khan, Zobair | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
Mantra, Shashank c D'souza, Ethan b Noor, Falak | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
Choudhary, Sawai c Khan, Zobair b Khan, Zobair | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Khan, Baitullah* not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Mehta, Yarav c †Sarna, Adithya b Noor, Falak | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad, Ibrar | 2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 2 | 13.50 | 3 | 0 |
| Jameel, Usama | 3 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 10.00 | 4 | 0 |
| Aziz, Nabeel | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Noor, Falak▶ | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 16.00 | 1 | 0 |
| Khan, Zobair | 4 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5.75 | 2 | 0 |
| Khan, Bakhtawar | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
Emirates Blues ha vinto per 47 run