Abu Dhabi T10
United Tigers
Royal Championship
84 — 81
Stato: FinaleInizio: Mon, 09 Nov 2026 16:00:00 UTC
United Tigers vs Royal Championship risultato in diretta e dettagli della partita — Abu Dhabi T10. Aggiornamenti in tempo reale su SBK Scores.
Inning 1
10 ov • RR: 8.10
Extra: 6 (lb 2, w 4)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pooran, Nicholas c Farhan, Sahibzada b Ali Shah, Awais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Salt, Phil b Ali Shah, Awais | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Waseem, Muhammad lbw b Faheem Ashraf | 24 | 17 | 4 | 0 | 141.2 |
Rutherford, Sherfane c Fakhar Zaman b Afridi, Muhammad | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.0 |
Liyanage, Janith c Ahmed, Iftikhar b Afridi, Muhammad | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.7 |
Singh, Tajinder c Afridi, Muhammad b Faheem Ashraf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Paul, Keemo c Ali Shah, Awais b Omarzai, Azmatullah | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
Jordan, Chris c Ahmed, Iftikhar b Afridi, Muhammad | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Naseer, Ali run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Shah, Naseem* not out | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.0 |
Non in battuta: Wood, Luke
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afridi, Muhammad | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 2 | 0 | 21 | 2 | 2 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
| Tariq, Usman | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| Omarzai, Azmatullah | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| Ali Shah, Awais | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 8.00 | 3 | 0 |
Inning 2
Obiettivo: 82
7 ov • RR: 12.00
Extra: 2 (w 2)
| Battitore | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fakhar Zaman* not out | 45 | 21 | 4 | 3 | 214.3 |
Farhan, Sahibzada c Jordan, Chris b Paul, Keemo | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.3 |
Clarke, Joe* not out | 25 | 12 | 5 | 0 | 208.3 |
| Lanciatore | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood, Luke | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 0 | 0 |
| Naseer, Ali | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
| Shah, Naseem | 2 | 0 | 27 | 0 | 4 | 1 | 13.50 | 0 | 0 |
| Paul, Keemo | 2 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 | 11.50 | 1 | 0 |
United Tigers ha vinto per 9 wicket