ODI Series Australia vs. India
Australia
India
289 — 302
ステータス: 試合終了開始: Wed, 02 Dec 2020 03:40:00 UTC会場: UNSW Canberra Oval, Canberra国: Australia
Australia vs India ライブスコアと試合詳細 — ODI Series Australia vs. India。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Australia vs India ライブスコアと試合詳細 — ODI Series Australia vs. India。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 6.04
エクストラ:8 (b 1, lb 1, w 4, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shubman Gill lbw b AC Agar | 33 | 39 | 3 | 1 | 84.6 |
S Dhawan c AC Agar b SA Abbott | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.3 |
V Kohli c †AT Carey b JR Hazlewood | 63 | 78 | 5 | 0 | 80.8 |
SS Iyer c M Labuschagne b A Zampa | 19 | 21 | 2 | 0 | 90.5 |
KL Rahul lbw b AC Agar | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
HH Pandya* not out | 92 | 76 | 7 | 1 | 121.1 |
RA Jadeja* not out | 66 | 50 | 5 | 3 | 132.0 |
打撃なし: SN Thakur, Kuldeep Yadav, T Natarajan, JJ Bumrah
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA Abbott | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| JR Hazlewood | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| AC Agar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| A Zampa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| MC Henriques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| GJ Maxwell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| C Green | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 303
49.3オーバー • ランレート: 5.84
エクストラ:14 (lb 3, w 9, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Labuschagne b T Natarajan | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 |
AJ Finch c S Dhawan b RA Jadeja | 75 | 82 | 7 | 3 | 91.5 |
SPD Smith c †KL Rahul b SN Thakur | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.7 |
MC Henriques c S Dhawan b SN Thakur | 22 | 31 | 3 | 0 | 71.0 |
C Green c RA Jadeja b Kuldeep Yadav | 21 | 27 | 1 | 1 | 77.8 |
AT Carey run out | 38 | 42 | 4 | 0 | 90.5 |
GJ Maxwell b JJ Bumrah | 59 | 38 | 3 | 4 | 155.3 |
AC Agar c Kuldeep Yadav b T Natarajan | 28 | 28 | 2 | 0 | 100.0 |
SA Abbott c †KL Rahul b SN Thakur | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
A Zampa lbw b JJ Bumrah | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
JR Hazlewood* not out | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Natarajan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| JJ Bumrah | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| SN Thakur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| RA Jadeja | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Indiaが13ラン差で勝利