India v England (2nd Test)
India
England
615 — 298
ステータス: 試合終了開始: Sat, 13 Feb 2021 04:00:00 UTC会場: Ma Chidambaram Stadium, Chennai国: India
India vs England ライブスコアと試合詳細 — India v England (2nd Test)。SBK Scoresでリアルタイム更新。
India vs England ライブスコアと試合詳細 — India v England (2nd Test)。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
95.5オーバー • ランレート: 3.43
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma c MM Ali b MJ Leach | 161 | 231 | 18 | 2 | 69.7 |
Shubman Gill lbw b OP Stone | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
CA Pujara c BA Stokes b MJ Leach | 21 | 58 | 2 | 0 | 36.2 |
V Kohli b MM Ali | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
AM Rahane b MM Ali | 67 | 149 | 9 | 0 | 45.0 |
RR Pant* not out | 58 | 77 | 7 | 3 | 75.3 |
R Ashwin c OJ Pope b JE Root | 13 | 19 | 1 | 0 | 68.4 |
AR Patel st b MM Ali | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.7 |
I Sharma c RJ Burns b MM Ali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Kuldeep Yadav c †BT Foakes b OP Stone | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 |
Mohammed Siraj c †BT Foakes b OP Stone | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 15 | 0 | 47 | 3 | 8 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |
| SCJ Broad | 11 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 3.36 | 0 | 0 |
| MJ Leach | 27 | 0 | 78 | 2 | 7 | 1 | 2.89 | 0 | 0 |
| MM Ali | 29 | 0 | 128 | 4 | 17 | 2 | 4.41 | 0 | 0 |
| BA Stokes | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| JE Root | 11 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2.09 | 0 | 0 |
イニング 2
59.5オーバー • ランレート: 2.24
エクストラ:3 (b 1, lb 1, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RJ Burns lbw b I Sharma | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
DP Sibley c V Kohli b R Ashwin | 16 | 25 | 3 | 0 | 64.0 |
DW Lawrence c Shubman Gill b R Ashwin | 9 | 52 | 0 | 0 | 17.3 |
JE Root c R Ashwin b AR Patel | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.0 |
BA Stokes b R Ashwin | 18 | 34 | 1 | 0 | 52.9 |
OJ Pope c †RR Pant b Mohammed Siraj | 22 | 57 | 1 | 0 | 38.6 |
BT Foakes* not out | 42 | 107 | 4 | 0 | 39.3 |
MM Ali c AM Rahane b AR Patel | 6 | 30 | 1 | 0 | 20.0 |
OP Stone c RG Sharma b R Ashwin | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
MJ Leach c †RR Pant b I Sharma | 5 | 34 | 1 | 0 | 14.7 |
SCJ Broad b R Ashwin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| I Sharma | 5 | 0 | 22 | 2 | 4 | 0 | 4.40 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
| R Ashwin | 23 | 0 | 43 | 5 | 2 | 0 | 1.87 | 0 | 1 |
| AR Patel | 20 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
イニング 3
85.5オーバー • ランレート: 3.33
エクストラ:6 (b 2, lb 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma st b MJ Leach | 26 | 70 | 2 | 1 | 37.1 |
Shubman Gill lbw b MJ Leach | 14 | 28 | 0 | 1 | 50.0 |
CA Pujara run out | 7 | 23 | 1 | 0 | 30.4 |
V Kohli lbw b MM Ali | 62 | 149 | 7 | 0 | 41.6 |
RR Pant st b MJ Leach | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.7 |
AM Rahane c OJ Pope b MM Ali | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.4 |
AR Patel lbw b MM Ali | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.9 |
R Ashwin b OP Stone | 106 | 148 | 14 | 1 | 71.6 |
Kuldeep Yadav lbw b MM Ali | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
I Sharma c OP Stone b MJ Leach | 7 | 24 | 1 | 0 | 29.2 |
Mohammed Siraj* not out | 16 | 21 | 0 | 2 | 76.2 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 6 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| SCJ Broad | 9 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2.78 | 0 | 0 |
| MJ Leach | 33 | 0 | 100 | 4 | 11 | 2 | 3.03 | 0 | 0 |
| MM Ali | 32 | 0 | 98 | 4 | 11 | 2 | 3.06 | 0 | 0 |
| JE Root | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| DW Lawrence | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
イニング 4
ターゲット: 482
54.2オーバー • ランレート: 3.02
エクストラ:3 (b 2, lb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RJ Burns c V Kohli b R Ashwin | 25 | 42 | 4 | 0 | 59.5 |
DP Sibley lbw b AR Patel | 3 | 25 | 0 | 0 | 12.0 |
DW Lawrence st b R Ashwin | 26 | 53 | 2 | 1 | 49.1 |
MJ Leach c RG Sharma b AR Patel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JE Root c AM Rahane b AR Patel | 33 | 92 | 3 | 0 | 35.9 |
BA Stokes c V Kohli b R Ashwin | 8 | 51 | 0 | 0 | 15.7 |
OJ Pope c I Sharma b AR Patel | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.0 |
BT Foakes c AR Patel b Kuldeep Yadav | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
MM Ali st b Kuldeep Yadav | 43 | 18 | 3 | 5 | 238.9 |
OP Stone lbw b AR Patel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
SCJ Broad* not out | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| I Sharma | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav▶ | 6 | 0 | 25 | 2 | 3 | 1 | 4.17 | 0 | 0 |
| R Ashwin | 18 | 0 | 53 | 3 | 5 | 2 | 2.94 | 0 | 0 |
| AR Patel | 21 | 0 | 60 | 5 | 4 | 3 | 2.86 | 0 | 0 |
Indiaが317ラン差で勝利