Lanka Premier League
Colombo Kings
Dambulla Hawks
177 — 195
ステータス: 試合終了開始: Wed, 08 Dec 2021 09:30:00 UTC会場: R. Premadasa Stadium, Colombo
Colombo Kings vs Dambulla Hawks ライブスコアと試合詳細 — Lanka Premier League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Colombo Kings vs Dambulla Hawks ライブスコアと試合詳細 — Lanka Premier League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 9.75
エクストラ:8 (b 2, w 6)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PD Salt c & b PVD Chameera | 62 | 34 | 8 | 2 | 182.4 |
N Dickwella c & b KMA Paul | 17 | 6 | 4 | 0 | 283.3 |
EMDY Munaweera c & b A Dananjaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
Sohaib Maqsood c & b S Prasanna | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Najibullah Zadran c & b PVD Chameera | 54 | 40 | 6 | 2 | 135.0 |
MD Shanaka c & b PVD Chameera | 38 | 25 | 3 | 2 | 152.0 |
C Karunaratne* not out | 12 | 8 | 1 | 0 | 150.0 |
RTM Mendis* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
打撃なし: KTH Ratnayake, N Pradeep, Imran Tahir
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM de Silva | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| PVD Chameera | 4 | 0 | 34 | 3 | 3 | 2 | 8.50 | 2 | 0 |
| Naveen-ul-Haq | 4 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 9.25 | 1 | 0 |
| KMA Paul | 3 | 0 | 48 | 1 | 5 | 3 | 16.00 | 2 | 0 |
| A Dananjaya | 4 | 0 | 38 | 1 | 4 | 1 | 9.50 | 1 | 0 |
| S Prasanna | 4 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 196
18.5オーバー • ランレート: 9.40
エクストラ:11 (lb 2, w 9)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Nissanka c & b RTM Mendis | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.3 |
T Banton b KTH Ratnayake | 23 | 14 | 4 | 1 | 164.3 |
MDKJ Perera b Imran Tahir | 20 | 11 | 2 | 2 | 181.8 |
SE Rutherford b KTH Ratnayake | 16 | 18 | 2 | 0 | 88.9 |
Naveen-ul-Haq c & b Imran Tahir | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
LD Chandimal c & b C Karunaratne | 26 | 16 | 2 | 2 | 162.5 |
DM de Silva c & b N Pradeep | 21 | 13 | 3 | 0 | 161.5 |
KMA Paul c & b N Pradeep | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.3 |
S Prasanna lbw b N Pradeep | 17 | 8 | 0 | 2 | 212.5 |
PVD Chameera c †kpr b C Karunaratne | 15 | 7 | 1 | 1 | 214.3 |
A Dananjaya* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Tahir | 4 | 0 | 36 | 2 | 3 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
| KTH Ratnayake | 4 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
| N Pradeep | 4 | 0 | 50 | 3 | 4 | 4 | 12.50 | 1 | 0 |
| RTM Mendis | 3 | 0 | 26 | 1 | 2 | 2 | 8.67 | 0 | 0 |
| C Karunaratne▶ | 3 | 0 | 46 | 2 | 5 | 1 | 15.33 | 7 | 0 |
Dambulla Giantsが18ラン差で勝利