Super Smash, Women
Central Hinds
Northern Spirit
120 — 123
ステータス: 試合終了開始: Wed, 29 Dec 2021 22:10:00 UTC会場: Pukekura Park, New Plymouth国: New Zealand
Central Hinds vs Northern Spirit ライブスコアと試合詳細 — Super Smash, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Central Hinds vs Northern Spirit ライブスコアと試合詳細 — Super Smash, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 6.15
エクストラ:8 (lb 1, w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KG Anderson b CL Green | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
CA Gurrey lbw b MS Rees | 44 | 32 | 8 | 0 | 137.5 |
BM Halliday c RA Mair b MS Rees | 19 | 15 | 2 | 0 | 126.7 |
SRH Curtis c †NC Dodd b RA Mair | 17 | 22 | 0 | 0 | 77.3 |
NH Patel c †NC Dodd b MS Rees | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
LF Boucher c HM Rowe b JM Watkin | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.8 |
SR Naidu c †NC Dodd b HM Rowe | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.0 |
HE Topp* not out | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.3 |
CR Sarsfield b RA Mair | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
LH Heaps* not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
打撃なし: KA Knight
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL Green | 3 | 0 | 34 | 1 | 7 | 0 | 11.33 | 2 | 0 |
| RA Mair | 4 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 6.25 | 3 | 0 |
| HM Rowe | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| MJ Hansen | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| JM Watkin | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| MS Rees | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| GK Atkinson | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 124
20オーバー • ランレート: 6.00
エクストラ:14 (b 2, lb 2, w 9, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
EG Cunningham lbw b SR Naidu | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.0 |
NC Dodd c NH Patel b BM Halliday | 13 | 22 | 1 | 0 | 59.1 |
GK Atkinson c CA Gurrey b SR Naidu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JM Watkin run out | 21 | 14 | 3 | 1 | 150.0 |
MJ Greig st b CR Sarsfield | 24 | 25 | 4 | 0 | 96.0 |
RA Mair run out | 26 | 32 | 2 | 0 | 81.3 |
HM Rowe b BM Halliday | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.0 |
MS Rees run out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
Ashtuti Kumar run out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
MJ Hansen* not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
CL Green* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Naidu | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 2 | 0 |
| LH Heaps | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| NH Patel | 3 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| BM Halliday | 4 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| CR Sarsfield | 4 | 0 | 30 | 1 | 4 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| KA Knight | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 4 | 1 |
Northern Districts Womenが3ラン差で勝利