CSA T20 Challenge
Warriors
North West
159 — 169
ステータス: 試合終了開始: Wed, 23 Feb 2022 12:30:00 UTC会場: St George'S Park Cricket Ground, Port Elizabeth国: South Africa
Warriors vs North West ライブスコアと試合詳細 — CSA T20 Challenge。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Warriors vs North West ライブスコアと試合詳細 — CSA T20 Challenge。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 8.45
エクストラ:6 (lb 3, w 2, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
WB Marshall c DS Rosier b K Jacobs | 22 | 19 | 2 | 1 | 115.8 |
HG Kuhn c DS Rosier b JT Smuts | 78 | 58 | 6 | 2 | 134.5 |
L Senokwane other | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
D Potgieter c RS Second b A Mnyaka | 29 | 21 | 0 | 3 | 138.1 |
D Pretorius b Tsepo Ndwandwa | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
S Muthusamy* not out | 24 | 11 | 0 | 3 | 218.2 |
D Jansen* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: Z Pongolo, T Isaacs, C Seleka, LM Zuma
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Mnyaka | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 10.50 | 0 | 0 |
| Tsepo Ndwandwa | 4 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| K Jacobs | 3 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 10.00 | 0 | 1 |
| JT Smuts | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
| WJ Lubbe | 4 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| LC Ngoepe | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15.00 | 0 | 0 |
| T Stubbs | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 170
20オーバー • ランレート: 7.95
エクストラ:2 (lb 1, w 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
WJ Lubbe c WB Marshall b D Pretorius | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
MP Breetzke st b S Muthusamy | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.2 |
JT Smuts run out | 21 | 18 | 2 | 1 | 116.7 |
LC Ngoepe c †T Isaacs b LM Zuma | 43 | 28 | 3 | 2 | 153.6 |
T Stubbs c Z Pongolo b LM Zuma | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.7 |
DS Rosier c D Potgieter b LM Zuma | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
S Qeshile c WB Marshall b D Jansen | 24 | 13 | 3 | 1 | 184.6 |
RS Second c WB Marshall b D Jansen | 29 | 14 | 2 | 1 | 207.1 |
K Jacobs b D Pretorius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Tsepo Ndwandwa* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
A Mnyaka* not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Jansen | 4 | 0 | 43 | 2 | 7 | 0 | 10.75 | 1 | 0 |
| D Potgieter | 2 | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
| D Pretorius | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| LM Zuma | 3 | 0 | 25 | 3 | 1 | 2 | 8.33 | 0 | 0 |
| C Seleka | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 9.67 | 0 | 0 |
| S Muthusamy | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| Z Pongolo | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
North Westが10ラン差で勝利