Nepal Tri-nation
Nepal
Papua New Guinea
168 — 118
ステータス: 試合終了開始: Mon, 04 Apr 2022 06:45:00 UTC会場: Tribhuvan University International Cricket Stadium, Kathmandu国: Nepal
Nepal vs Papua New Guinea ライブスコアと試合詳細 — Nepal Tri-nation。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Nepal vs Papua New Guinea ライブスコアと試合詳細 — Nepal Tri-nation。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 8.40
エクストラ:9 (b 1, lb 3, w 4, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
K Bhurtel c & b KV Morea | 25 | 22 | 5 | 0 | 113.6 |
Aasif Sheikh c & b SI Kamea | 29 | 29 | 0 | 1 | 100.0 |
RK Paudel c & b R Hekure | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
DS Airee* not out | 54 | 38 | 5 | 0 | 142.1 |
Aarif Sheikh c & b SI Kamea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
D Nath b SI Kamea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
A Ansari c & b CA Soper | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.4 |
Karan KC* not out | 33 | 12 | 5 | 1 | 275.0 |
打撃なし: Sompal Kami, S Lamichhane, A Bohara
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Vanua | 4 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 10.50 | 3 | 0 |
| KV Morea | 4 | 0 | 39 | 1 | 3 | 1 | 9.75 | 1 | 0 |
| SI Kamea | 4 | 0 | 28 | 3 | 3 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| CA Soper | 4 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| R Hekure | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 169
16.1オーバー • ランレート: 7.30
エクストラ:5 (b 1, lb 2, w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Siaka c & b Karan KC | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.1 |
A Vala lbw b DS Airee | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
CJA Amini c & b DS Airee | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.1 |
TP Ura c & b DS Airee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
S Bau c & b Karan KC | 59 | 38 | 1 | 6 | 155.3 |
R Hekure c & b S Lamichhane | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
N Vanua c & b S Lamichhane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
CA Soper c & b DS Airee | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
SK Atai run out | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.0 |
KV Morea c & b Karan KC | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
SI Kamea* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami▶ | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Karan KC | 3 | 0 | 27 | 3 | 4 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| A Ansari | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| A Bohara | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 11.00 | 0 | 0 |
| S Lamichhane | 4 | 0 | 25 | 2 | 1 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
| DS Airee | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
Nepalが50ラン差で勝利