ICC Cricket World Cup League Two
USA
Scotland
310 — 206
ステータス: 試合終了開始: Sat, 28 May 2022 15:30:00 UTC会場: Moosa Cricket Stadium, Pearland
USA vs Scotland ライブスコアと試合詳細 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK Scoresでリアルタイム更新。
USA vs Scotland ライブスコアと試合詳細 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 6.20
エクストラ:19 (lb 1, w 18)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SR Taylor c Hamza Tahir b A Neill | 42 | 43 | 7 | 0 | 97.7 |
SJ Modani c †MH Cross b A Neill | 77 | 92 | 6 | 0 | 83.7 |
MD Patel c CS MacLeod b Hamza Tahir | 29 | 33 | 2 | 1 | 87.9 |
Aaron Jones st b MA Leask | 35 | 61 | 0 | 0 | 57.4 |
G Singh* not out | 60 | 39 | 8 | 1 | 153.8 |
SR Mukkamalla c SM Sharif b GT Main | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.7 |
NK Patel* not out | 34 | 20 | 5 | 1 | 170.0 |
打撃なし: J Theron, SN Netravalkar, NP Kenjige, Ali Khan
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Sharif | 9 | 0 | 63 | 0 | 7 | 2 | 7.00 | 3 | 0 |
| GT Main | 7 | 0 | 67 | 1 | 10 | 0 | 9.57 | 5 | 0 |
| A Neill | 8 | 0 | 49 | 2 | 5 | 0 | 6.13 | 3 | 0 |
| Hamza Tahir | 10 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3.20 | 0 | 0 |
| MA Leask | 8 | 0 | 54 | 1 | 5 | 1 | 6.75 | 1 | 0 |
| RD Berrington | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 |
| CS MacLeod | 6 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5.83 | 4 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 311
46.1オーバー • ランレート: 4.46
エクストラ:7 (b 2, lb 1, w 3, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KJ Coetzer c Aaron Jones b NP Kenjige | 28 | 49 | 3 | 0 | 57.1 |
MH Cross c SR Mukkamalla b SN Netravalkar | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.0 |
CS MacLeod b NK Patel | 40 | 50 | 4 | 0 | 80.0 |
RD Berrington c †MD Patel b SR Taylor | 24 | 30 | 1 | 1 | 80.0 |
HG Munsey b SN Netravalkar | 54 | 53 | 7 | 1 | 101.9 |
DE Budge lbw b SN Netravalkar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
MA Leask b SN Netravalkar | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
SM Sharif lbw b J Theron | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 |
GT Main lbw b SN Netravalkar | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.4 |
A Neill* not out | 14 | 20 | 1 | 0 | 70.0 |
Hamza Tahir c NK Patel b NK Patel | 13 | 25 | 1 | 0 | 52.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Theron | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
| Ali Khan | 6 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 5.00 | 0 | 1 |
| NP Kenjige | 10 | 0 | 52 | 1 | 6 | 0 | 5.20 | 0 | 0 |
| SN Netravalkar | 10 | 0 | 45 | 5 | 6 | 1 | 4.50 | 2 | 0 |
| SR Taylor | 6 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| NK Patel▶ | 7 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 3.71 | 1 | 0 |
| Aaron Jones | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
United States of Americaが104ラン差で勝利