T20 Series Sri Lanka vs. Australia
Sri Lanka
Australia
128 — 134
ステータス: 試合終了開始: Tue, 07 Jun 2022 13:30:00 UTC会場: R. Premadasa Stadium, Colombo
Sri Lanka vs Australia ライブスコアと試合詳細 — T20 Series Sri Lanka vs. Australia。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Sri Lanka vs Australia ライブスコアと試合詳細 — T20 Series Sri Lanka vs. Australia。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
19.3オーバー • ランレート: 6.56
エクストラ:7 (w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Nissanka b MA Starc | 36 | 31 | 2 | 1 | 116.1 |
MD Gunathilaka c MR Marsh b JR Hazlewood | 26 | 15 | 3 | 1 | 173.3 |
KIC Asalanka run out | 38 | 34 | 3 | 1 | 111.8 |
BKG Mendis c AC Agar b JR Hazlewood | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
PBB Rajapaksa c †MS Wade b JR Hazlewood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
MD Shanaka lbw b JR Hazlewood | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
PWH de Silva c AJ Finch b MA Starc | 17 | 15 | 2 | 0 | 113.3 |
C Karunaratne run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
PVD Chameera c DA Warner b MA Starc | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
M Theekshana c DA Warner b KW Richardson | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
N Thushara* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Starc | 4 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 6.50 | 7 | 0 |
| JR Hazlewood | 4 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| KW Richardson | 3 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| AC Agar | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| MR Marsh | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
| GJ Maxwell | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 129
14オーバー • ランレート: 9.57
エクストラ:3 (w 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AJ Finch* not out | 61 | 40 | 4 | 4 | 152.5 |
DA Warner* not out | 70 | 44 | 9 | 0 | 159.1 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVD Chameera | 4 | 0 | 48 | 0 | 5 | 2 | 12.00 | 0 | 0 |
| M Theekshana | 4 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6.25 | 1 | 0 |
| N Thushara▶ | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 10.50 | 2 | 0 |
| C Karunaratne | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| PWH de Silva | 2 | 0 | 27 | 0 | 3 | 2 | 13.50 | 0 | 0 |
Australiaが10ウィケットを残して勝利