ICC T20 World Cup Qualifier
Papua New Guinea
Uganda
161 — 160
ステータス: 試合終了開始: Tue, 12 Jul 2022 11:30:00 UTC
Papua New Guinea vs Uganda ライブスコアと試合詳細 — ICC T20 World Cup Qualifier。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Papua New Guinea vs Uganda ライブスコアと試合詳細 — ICC T20 World Cup Qualifier。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 8.00
エクストラ:4 (b 1, w 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Mukasa c †SK Atai b SI Kamea | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.0 |
S Ssesazi c N Vanua b CJA Amini | 78 | 48 | 7 | 4 | 162.5 |
R Patel lbw b N Vanua | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Riazat Ali Shah c L Siaka b CJA Amini | 48 | 44 | 3 | 2 | 109.1 |
DM Nakrani* not out | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.7 |
F Akankwasa* not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 |
打撃なし: K Waiswa, F Achelam, H Ssenyondo, F Nsubuga, C Kyewuta
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI Kamea | 4 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 7.50 | 2 | 0 |
| DA Ravu | 4 | 0 | 43 | 0 | 4 | 3 | 10.75 | 0 | 0 |
| N Vanua | 4 | 0 | 39 | 1 | 4 | 2 | 9.75 | 0 | 0 |
| CJA Amini | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 6.67 | 0 | 0 |
| R Hekure | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| A Vala | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 161
16.4オーバー • ランレート: 9.66
エクストラ:4 (b 1, lb 2, w 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Siaka lbw b F Nsubuga | 18 | 11 | 1 | 1 | 163.6 |
A Vala* not out | 93 | 47 | 7 | 6 | 197.9 |
CJA Amini b F Nsubuga | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
S Bau* not out | 41 | 37 | 2 | 1 | 110.8 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Kyewuta | 3 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| F Nsubuga | 4 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| H Ssenyondo | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | 1 | 0 |
| DM Nakrani▶ | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| Riazat Ali Shah | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| F Akankwasa | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
| K Waiswa | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 3 | 16.00 | 0 | 0 |
Papua New Guineaが8ウィケットを残して勝利