ICC T20 World Cup Qualifier
Uganda
China Hong Kong
102 — 98
ステータス: 試合終了開始: Sun, 17 Jul 2022 07:30:00 UTC会場: Queens Sports Club, Bulawayo
Uganda vs China Hong Kong ライブスコアと試合詳細 — ICC T20 World Cup Qualifier。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Uganda vs China Hong Kong ライブスコアと試合詳細 — ICC T20 World Cup Qualifier。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 5.10
エクストラ:10 (b 1, lb 3, w 5, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Patel b Mohammad Ghazanfar | 22 | 34 | 2 | 0 | 64.7 |
S Ssesazi lbw b Mohammad Ghazanfar | 23 | 29 | 4 | 0 | 79.3 |
K Waiswa c Yasim Murtaza b Aftab Hussain | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.6 |
Riazat Ali Shah lbw b Aizaz Khan | 14 | 16 | 0 | 0 | 87.5 |
RG Mukasa lbw b Mohammad Ghazanfar | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
F Akankwasa st b Ehsan Khan | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
J Miyaji lbw b Aizaz Khan | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.9 |
F Nsubuga* not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
Bilal Hassun* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: C Kyewuta, H Ssenyondo
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizaz Khan | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
| Ehsan Khan | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 1 |
| Yasim Murtaza | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Ghazanfar | 4 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Aftab Hussain | 4 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5.75 | 4 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 103
20オーバー • ランレート: 4.90
エクストラ:11 (b 1, lb 4, w 4, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nizakat Khan b J Miyaji | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.0 |
Aizaz Khan b F Nsubuga | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.7 |
Babar Hayat run out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
KD Shah b J Miyaji | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
Yasim Murtaza c R Patel b Bilal Hassun | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
Zeeshan Ali b C Kyewuta | 26 | 39 | 2 | 0 | 66.7 |
Shahid Wasif b Bilal Hassun | 22 | 28 | 1 | 0 | 78.6 |
SS McKechnie* not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 |
Ehsan Khan b C Kyewuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Aftab Hussain* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Nsubuga | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| J Miyaji | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 1 | 1 |
| Bilal Hassun | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 1 |
| C Kyewuta | 4 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| H Ssenyondo | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 1 | 0 |
Ugandaが4ラン差で勝利