ECS Germany, Krefeld T10
Dusseldorf Blackcaps
TV And TBV Lemgo
80 — 75
ステータス: 試合終了開始: Thu, 25 Aug 2022 10:30:00 UTC
Dusseldorf Blackcaps vs TV And TBV Lemgo ライブスコアと試合詳細 — ECS Germany, Krefeld T10。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Dusseldorf Blackcaps vs TV And TBV Lemgo ライブスコアと試合詳細 — ECS Germany, Krefeld T10。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
10オーバー • ランレート: 7.50
エクストラ:7 (w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Romal Barakzai b Majeed Ahmadzai | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.9 |
Mudassar Iqbal c & b Majeed Ahmadzai | 25 | 14 | 4 | 1 | 178.6 |
Hasan Ali st b Gaurav Gupta | 20 | 13 | 2 | 1 | 153.8 |
Krishantan Rajendran b Gaurav Gupta | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
Rizwan Babar b Jamshed Khan | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.2 |
Safi Rahman* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Navjot Singh b Jamshed Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
打撃なし: Thusitha Ratnayake, Aziz Bhatti, Daljeet Singh, Ankit Tomar
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Raheel | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 3 | 0 |
| Majeed Ahmadzai | 2 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 10.50 | 0 | 0 |
| Gaurav Gupta | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 2 | 0 |
| Kashif Shahab | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 1 | 0 |
| Venkatraman Ganesan | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
| Jamshed Khan | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 76
7.5オーバー • ランレート: 10.21
エクストラ:8 (b 1, lb 1, w 6)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamshed Khan* not out | 33 | 23 | 4 | 1 | 143.5 |
Venkatraman Ganesan b Safi Rahman | 24 | 16 | 4 | 0 | 150.0 |
Muhammad Raheel * not out | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankit Tomar▶ | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 17.00 | 2 | 0 |
| Mudassar Iqbal | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10.00 | 2 | 0 |
| Daljeet Singh | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 1 | 0 |
| Safi Rahman | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Thusitha Ratnayake | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
Dusseldorf Blackcapsが9ウィケットを残して勝利