T10 European Cricket Championship
Finland
Hungary
68 — 67
ステータス: 試合終了開始: Tue, 20 Sep 2022 09:30:00 UTC会場: Cartama Oval, Cartama国: Spain
Finland vs Hungary ライブスコアと試合詳細 — T10 European Cricket Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Finland vs Hungary ライブスコアと試合詳細 — T10 European Cricket Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
10オーバー • ランレート: 6.70
エクストラ:1 (w 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Kukikhel c Amjad Sher b Amjad Sher | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
V Ravindran c †JOP Scamans b MB Tambe | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
JNX du Plooy run out | 31 | 18 | 2 | 3 | 172.2 |
Maaz Bhaiji c Atif Rasheed b PF Gallagher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Khaibar Deldar c Parveen Kumar b Mohammad Asaduzzaman | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
Harshvardhan Mandhyan run out | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.4 |
Asanka Weligamage c †JOP Scamans b MB Tambe | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Abishek Kheterpal b MB Tambe | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Abhitesh Prashar c †JOP Scamans b MB Tambe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Abhishek Ahuja* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: Sandeep Mohandas
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raaz Mohammad | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| Amjad Sher | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| MB Tambe | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| Mohammad Asaduzzaman | 2 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| PF Gallagher | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 68
6オーバー • ランレート: 11.33
エクストラ:6 (b 1, w 5)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
NG Collins b Abhitesh Prashar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Ziaur Rehman* not out | 13 | 10 | 0 | 1 | 130.0 |
JOP Scamans* not out | 45 | 23 | 6 | 3 | 195.7 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandeep Mohandas | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 2 | 0 |
| Abhitesh Prashar | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Harshvardhan Mandhyan | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 0 | 0 |
| JNX du Plooy | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 15.00 | 0 | 0 |
| Abishek Kheterpal | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 1 | 0 |
| Zeeshan Kukikhel▶ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Infinity | 1 | 0 |
Finlandが9ウィケットを残して勝利