Sheffield Shield
Queensland Bulls
Tasmania Tigers
458 — 286
ステータス: 試合終了開始: Thu, 06 Oct 2022 00:00:00 UTC会場: Allan Border Field, Brisbane国: Australia
Queensland Bulls vs Tasmania Tigers ライブスコアと試合詳細 — Sheffield Shield。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Queensland Bulls vs Tasmania Tigers ライブスコアと試合詳細 — Sheffield Shield。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
60.2オーバー • ランレート: 2.44
エクストラ:10 (lb 1, w 5, nb 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
T Ward c & b MT Steketee | 15 | 25 | 3 | 0 | 60.0 |
CP Jewell c & b MG Neser | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
JR Doran c & b JJ Bazley | 29 | 122 | 2 | 0 | 23.8 |
BR McDermott c †kpr b MT Steketee | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
JC Silk b MT Steketee | 16 | 61 | 0 | 0 | 26.2 |
BJ Webster c †kpr b MT Steketee | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 |
TD Paine c & b GS Sandhu | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.6 |
JA Freeman c & b MG Neser | 44 | 65 | 5 | 0 | 67.7 |
JM Bird c †kpr b GS Sandhu | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
PM Siddle c & b MG Neser | 15 | 42 | 2 | 0 | 35.7 |
RP Meredith* not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Steketee | 17 | 0 | 43 | 4 | 5 | 0 | 2.53 | 0 | 2 |
| MG Neser | 14 | 0 | 42 | 3 | 4 | 0 | 3.00 | 5 | 0 |
| JJ Bazley | 11 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 2.36 | 0 | 1 |
| GS Sandhu | 10 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 1 |
| MP Kuhnemann | 8 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |
イニング 2
153.4オーバー • ランレート: 2.98
エクストラ:11 (lb 2, w 3, nb 6)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MT Renshaw c †kpr b RP Meredith | 8 | 47 | 0 | 0 | 17.0 |
JA Burns c †kpr b BJ Webster | 85 | 196 | 11 | 1 | 43.4 |
M Labuschagne lbw b PM Siddle | 127 | 234 | 19 | 1 | 54.3 |
UT Khawaja c †kpr b JM Bird | 72 | 171 | 7 | 1 | 42.1 |
J Clayton c †kpr b RP Meredith | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
JJ Peirson c & b RP Meredith | 123 | 207 | 16 | 0 | 59.4 |
MG Neser c †kpr b RP Meredith | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.7 |
JJ Bazley lbw b RP Meredith | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
GS Sandhu lbw b JA Freeman | 16 | 46 | 1 | 0 | 34.8 |
MT Steketee c & b JA Freeman | 14 | 6 | 3 | 0 | 233.3 |
MP Kuhnemann* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Bird | 36 | 0 | 90 | 1 | 11 | 1 | 2.50 | 0 | 3 |
| PM Siddle | 25 | 0 | 59 | 1 | 7 | 0 | 2.36 | 0 | 0 |
| RP Meredith | 29 | 0 | 88 | 5 | 15 | 0 | 3.03 | 0 | 1 |
| JA Freeman | 35 | 0 | 136 | 2 | 16 | 2 | 3.89 | 3 | 0 |
| BJ Webster | 27 | 0 | 80 | 1 | 8 | 0 | 2.96 | 0 | 2 |
| JR Doran | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
イニング 3
53オーバー • ランレート: 2.62
エクストラ:4 (lb 1, nb 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
T Ward c & b JJ Bazley | 22 | 80 | 5 | 0 | 27.5 |
CP Jewell c & b GS Sandhu | 29 | 50 | 5 | 0 | 58.0 |
JR Doran c & b JJ Bazley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
BR McDermott lbw b GS Sandhu | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
JC Silk c & b MT Steketee | 5 | 46 | 0 | 0 | 10.9 |
BJ Webster c & b GS Sandhu | 14 | 27 | 3 | 0 | 51.9 |
TD Paine* not out | 29 | 53 | 2 | 0 | 54.7 |
JA Freeman b MT Steketee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JM Bird c & b MP Kuhnemann | 25 | 29 | 3 | 0 | 86.2 |
PM Siddle c †kpr b GS Sandhu | 3 | 18 | 0 | 0 | 16.7 |
RP Meredith b GS Sandhu | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Steketee | 14 | 0 | 42 | 2 | 5 | 0 | 3.00 | 0 | 2 |
| MG Neser | 6 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2.83 | 0 | 0 |
| JJ Bazley | 9 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 | 2.56 | 0 | 1 |
| GS Sandhu | 17 | 0 | 41 | 5 | 5 | 0 | 2.41 | 0 | 0 |
| MP Kuhnemann▶ | 7 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |