T20 World Cup
West Indies
Zimbabwe
153 — 122
ステータス: 試合終了開始: Wed, 19 Oct 2022 08:00:00 UTC会場: Blundstone, Bellerive
West Indies vs Zimbabwe ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
West Indies vs Zimbabwe ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 7.65
エクストラ:13 (lb 6, w 5, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KR Mayers c †RW Chakabva b B Muzarabani | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.3 |
J Charles run out | 45 | 36 | 3 | 2 | 125.0 |
E Lewis c M Shumba b Sikandar Raza | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.3 |
N Pooran c SC Williams b SC Williams | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
R Powell c R Ngarava b B Muzarabani | 28 | 21 | 1 | 2 | 133.3 |
SSJ Brooks lbw b Sikandar Raza | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
JO Holder c Sikandar Raza b Sikandar Raza | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
AJ Hosein* not out | 23 | 18 | 2 | 0 | 127.8 |
OF Smith* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
打撃なし: AS Joseph, OC McCoy
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Ngarava | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 1 | 0 |
| B Muzarabani | 4 | 0 | 38 | 2 | 2 | 2 | 9.50 | 2 | 1 |
| TL Chatara | 3 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7.33 | 2 | 0 |
| SC Williams | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5.67 | 0 | 1 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
| RP Burl | 3 | 0 | 27 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 154
18.2オーバー • ランレート: 6.65
エクストラ:11 (lb 2, w 7, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RW Chakabva b AS Joseph | 13 | 9 | 3 | 0 | 144.4 |
W Madhevere c E Lewis b JO Holder | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.1 |
T Munyonga b AS Joseph | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
SC Williams c †N Pooran b OC McCoy | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Sikandar Raza c R Powell b OF Smith | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.0 |
M Shumba c SSJ Brooks b AJ Hosein | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
RP Burl lbw b JO Holder | 17 | 19 | 3 | 0 | 89.5 |
LM Jongwe b AS Joseph | 29 | 22 | 3 | 1 | 131.8 |
R Ngarava b AS Joseph | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
TL Chatara b JO Holder | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
B Muzarabani* not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Mayers | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 17.00 | 5 | 0 |
| AS Joseph | 4 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| JO Holder▶ | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| OC McCoy | 3 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
| AJ Hosein | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6.25 | 1 | 1 |
| OF Smith | 3 | 0 | 31 | 1 | 4 | 1 | 10.33 | 1 | 1 |
West Indiesが31ラン差で勝利